و.مقر

ش.تبسبست

ن.بوغفالة

المنظر الجميل

ش.ب.ايليزي

إ.عين البيضاء

ش.قصر ورقلة

أ.ورقلة

ا. الهمايسة

ن.ر.ه.تقنتورين

أ.سوف

مستقبل شباب المخادمة

ش.جامعة

إالنخلة
دواحي  عبد القادر  
السن : 2024 سنة
الطول : 0 سم
الوزن : 0 كغ
الرتبة : حكم رئيسي جهوي

  • تعيينات 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/11/02 10:00 ش.الحدب 1 - 3 إ.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 2
2019/11/09 11:00 م.حاسي مسعود 1 - 2 إ.الزقم الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 7
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/09/28 10:00 ش.بني ثور 3 F 0 إ.آفلو أقل 19.أ أكابر الجولة 1
2018/10/13 11:00 ش.بني ثور 4 - 0 إ.سوف أقل 19.أ أكابر الجولة 3
2018/10/19 15:00 م.حاسي مسعود 1 - 2 ش.بني ثور أقل 19.أ أكابر الجولة 4
2018/10/20 11:00 م.الرويسات 0 - 2 ت.سوف أقل 19.أ أكابر الجولة 4
2018/10/27 09:00 م.ش.المخادمة 1 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أكابر الجولة 5
2018/11/10 09:00 إ.عين البيضاء 2 - 2 أ.متليلي أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 7
2018/11/17 11:00 ن.بوغفالة 2 - 1 ش.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 4
2018/11/24 15:00 أ.حاسي مسعود 0 - 3 ش.جامعة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 8
2018/11/30 09:00 ش.بني ثور 0 - 1 ت.سوف أقل 19.أ أكابر الجولة 9
2018/12/08 09:00 ش.بني ثور 1 - 0 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 10
2018/12/08 09:00 ن.بوغفالة 2 - 3 إ.عجاجة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2018/12/15 10:30 مولودية عين البيضاء 6 - 4 وفاق المنيعة أقل 15.ط أكابر الجولة 2
2018/12/28 10:00 ش.حاسي مسعود 0 - 2 إ.النزلة الوادي الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 12
2018/12/29 11:30 و.حاسي مسعود فوتسال 8 - 4 ش.تماسين للامل الرياضي أقل 15.ع أكابر الجولة 3
2018/12/29 10:00 اهلي ح.م.فوتسال 0 Pn 3 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ع أكابر الجولة 3
2019/02/01 15:00 م.بلدة عمر 0 - 1 أ.سوف الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 16
2019/02/08 10:00 ش.بني ثور 3 F 0 أ.المقرن أقل 19.أ أكابر الجولة 17
2019/03/02 09:00 و.ورقلة 6 - 0 أ.سيدي مهدي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 21
2019/03/29 10:00 ش.بني ثور 5 - 3 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أكابر الجولة 22
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2017/09/23 10:00 ش.بني ثور 3 F 0 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 1
2017/09/30 09:00 إ.ورقلة 2 - 0 و.مقر أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2017/10/20 10:00 ش.بني ثور 1 - 1 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2017/10/28 13:00 م.ش.المخادمة 2 - 2 إ.الأغواط أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 4
2017/12/08 08:30 م.سكرة 0 - 1 م.سعيد عتبة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2017/12/22 09:00 م.حاسي مسعود 1 - 3 ش.بني ثور أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2018/01/19 15:00 م.ش.المخادمة 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 11
2018/01/20 09:00 ش.قصر ورقلة 4 - 0 ن.باب الوادي أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 12
2018/01/26 11:00 م.حاسي مسعود 0 - 4 إ.سوف أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2018/02/09 16:30 إ.ر.ب.عين البضاء 2 - 2 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 2
2018/02/09 17:30 و.رويسات 7 - 6 مولودية عين البيضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 2
2018/02/17 11:00 م.حاسي مسعود 1 - 3 ت.سوف أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2018/02/23 16:30 و.ر.بامنديل 0 Pn 3 إ.ر.ب.عين البضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 3
2018/02/24 09:00 أ.ورقلة 1 - 2 إ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 17
2018/03/02 15:00 و.رويسات 7 - 4 و.ر.بامنديل أقل 15.ط أكابر الجولة 4
2018/03/09 09:00 و.ر.بامنديل 1 - 5 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 5
2018/03/10 13:00 ش.الحدب 0 Pn 3 ر.حاسي القارة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 20
2018/03/16 11:00 م.ش.المخادمة 3 - 0 ت.سوف أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2018/03/17 09:00 م.الرويسات 0 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2018/03/24 09:00 ش.الحدب 0 - 1 ن.سيدي خويلد أقل 19.د أقل من 19 الجولة 22
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2016/09/30 09:00 إ.عين البيضاء 0 - 1 ش.قصر ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 2
2016/10/08 09:00 ش.قصر ورقلة 0 - 0 أ.بوعامر أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 3
2016/10/21 10:00 ن.سيدي خويلد 4 - 1 ش.بوعمامة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2016/10/22 10:00 ش.الحدب 0 F 3 م.الحجيرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2016/10/28 09:00 إ.ورقلة 1 - 2 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2016/10/29 09:00 أ.حاسي مسعود 1 - 2 و.مقر أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 5
2016/11/11 08:30 إ.عين البيضاء 1 - 1 إ.حاسي الرمل أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 6
2016/11/12 10:00 ش.الحدب 0 - 3 إ.ورقلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2016/11/25 10:00 م.حاسي مسعود 3 - 1 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2016/12/10 11:00 أ.ورقلة 1 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2016/12/17 13:00 ش.الحدب 3 - 0 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2016/12/23 10:00 ش.الحدب 2 - 1 ش.بوعمامة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2016/12/24 08:00 ش.قصر ورقلة 0 F 3 و.ورقلة أقل 17.د أقل من 17 الجولة 3
2016/12/24 08:00 ش.قصر ورقلة 0 F 3 و.ورقلة أقل 15.د أقل من 15 الجولة 3
2017/01/07 09:00 إ.عين البيضاء 0 - 3 أ.متليلي أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 12
2017/01/13 10:00 ش.بني ثور 0 - 0 و.ورقلة أقل 17.د أقل من 17 الجولة 7
2017/01/13 09:00 ش.بني ثور 1 - 1 و.ورقلة أقل 15.د أقل من 15 الجولة 7
2017/01/20 10:00 و.ورقلة 7 - 0 م.حاسي مسعود أقل 17.د أقل من 17 الجولة 8
2017/01/20 09:00 و.ورقلة 9 - 1 م.حاسي مسعود أقل 15.د أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 09:00 أ.ورقلة 1 - 2 إ.عجاجة أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 10:00 أ.ورقلة 1 - 2 إ.عجاجة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 8
2017/02/04 12:00 إ.ورقلة 3 - 0 م.الحجيرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 18
2017/02/04 09:00 م.سكرة 0 - 5 و.ورقلة أقل 15.د أقل من 15 الجولة 9
2017/02/04 10:00 م.سكرة 0 - 2 و.ورقلة أقل 17.د أقل من 17 الجولة 9
2017/03/04 13:00 م.المقارين 0 - 2 ن.حاسي الفحل الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 20
2017/03/11 09:00 م.ش.المخادمة 3 F 0 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 17
2017/03/17 10:30 م.سكرة 0 - 1 إ.النزلة الوادي الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 22
2017/03/18 11:00 إ.النزلة 6 - 1 إ.حاسي الرمل الجهوي الأول (ب) أكابر الجولة 22
2017/03/25 13:00 إ.أنقوسة 2 - 1 م.سيدي سليمان الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 23
2017/04/07 10:30 ن.سيدي خويلد 3 - 3 م.سيدي سليمان الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 25
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2015/11/12 16:00 إ.عجاجة 1 - 1 م.سعيد عتبة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 1
2015/11/14 08:00 أ.ورقلة 3 F 0 ش.بوعمامة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 1
2015/11/28 09:00 ن.سيدي خويلد 1 - 5 م.بامنديل أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 3
2015/12/11 08:30 م.ش.المخادمة 3 - 2 م.سعيد عتبة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 5
2015/12/18 15:00 ش.الحدب 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2016/01/02 09:00 م.الرويسات 3 Pn 0 إ.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 6
2016/01/16 15:00 أ.بوعامر 1 - 2 أ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2016/01/19 15:00 م.حاسي مسعود 2 - 1 إ.عين البيضاء أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2016/01/22 09:00 ش.قصر ورقلة 2 - 3 م.سعيد عتبة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 11
2016/01/29 09:00 إ.أنقوسة 0 - 1 ش.قصر ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2016/02/13 09:00 أ.بوعامر 1 - 5 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2016/02/19 15:00 الميزان جانت 1 - 0 تين خاتمة جانت الجهوي الثاني (د.1) أكابر الجولة 11
2016/02/19 10:00 م.جانت 1 - 3 إ.حاسي الرمل الجهوي الأول (ب) أكابر الجولة 17
2016/02/20 13:00 ت.جانت 1 - 0 أغوم جانت الجهوي الثاني (د.1) أكابر الجولة 11
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2014/12/12 09:00 أ.بوعامر 3 F 0 ش.قصر ورقلة أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 3
2014/12/12 11:00 أ.بوعامر 0 - 2 ش.قصر ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2014/12/13 11:00 و.ورقلة 0 - 5 ش.بني ثور أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2014/12/13 09:00 و.ورقلة 0 - 4 ش.بني ثور أقل 17.أ أقل من 17 الجولة 3
2015/01/09 13:00 ش.قصر ورقلة 3 F 0 إ.عجاجة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2015/01/09 14:00 ش.قصر ورقلة Pr إ.عجاجة أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 10
2015/01/09 11:00 م.الرويسات 3 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2015/01/10 09:00 م.الرويسات 0 - 3 ن.سيدي خويلد أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 10
2015/01/10 09:30 ش.الحدب 8 - 0 ش.بوعمامة أقل 17.أ أقل من 17 الجولة 10
2015/01/10 11:00 ش.الحدب 3 - 1 ش.بوعمامة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2015/01/23 11:00 إ.ورقلة 3 F 0 إ.عجاجة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2015/01/23 09:00 إ.ورقلة 3 F 0 إ.عجاجة أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 12
2015/01/24 09:30 م.الرويسات 1 - 3 م.حاسي مسعود أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 12
2015/01/24 11:00 م.الرويسات 1 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2015/01/31 12:00 أ.بوعامر 1 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2015/01/31 10:00 أ.بوعامر 0 - 2 أ.حاسي مسعود أقل 17.ب أقل من 17 الجولة 13
2015/02/07 09:30 ش.الحدب 10 - 0 م.الحجيرة أقل 17.أ أقل من 17 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2013/12/06 11:00 م.ش.المخادمة 0 - 2 ن.تقرت أقل 17.ي أقل من 19 الجولة 3
2014/01/18 09:00 م.سعيد عتبة 0 - 1 ش.بوعمامة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 5
2014/01/31 09:00 م.الرويسات 0 - 2 م.حاسي مسعود أقل 17.ي أقل من 19 الجولة 6
2014/03/08 09:00 م.الرويسات 0 - 1 م.ش.المخادمة أقل 17.ي أقل من 19 الجولة 10
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2013/03/08 11:00 م.الرويسات 1 - 1 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2013/03/09 10:00 ش.بني ثور 3 - 0 ش.قصر ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2013/03/16 11:00 م.ش.المخادمة 2 - 0 إ.عجاجة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 13
2013/03/22 11:00 ن.سيدي خويلد 0 - 2 و.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2013/03/23 12:00 م.سعيد عتبة 3 - 0 ش.عين القديمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2013/03/30 11:00 إ.أنقوسة 1 - 3 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 15
2013/04/05 09:00 م.الرويسات - م.سعيد عتبة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2013/04/05 11:00 ش.الحدب - ش.بوعمامة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 16
2013/04/12 11:00 م.سعيد عتبة - إ.عجاجة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 17
2013/04/12 09:00 أ.ورقلة - إ.عين البيضاء أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2011/10/01 11:00 إ.بريان 3 - 1 أ.متليلي الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 2
2011/10/15 11:00 ن.المقارين 0 - 0 إ.تاجموت الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 3
2011/10/21 11:00 س.ميزاب 1 - 1 ش.بلغنم الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 2
2011/11/19 11:00 إ.الأغواط 0 - 0 ش.إيليزي الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 6
2011/11/25 11:00 إ.حاسي القارة 1 - 2 إ.حاسي الدلاعة الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 7
2011/12/02 11:00 ن.الأغواط 1 - 0 إ.الخنق الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 8
2011/12/10 11:00 ش.تبسبست 2 - 1 إ.تاجموت الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 8
2012/01/13 11:00 ش.قصر الحيران 1 - 0 إ.حاسي القارة الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 14
2012/01/20 11:00 إ.سوف 3 - 0 إ.الزاوية العابدية الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 12
2012/01/28 11:00 ش.جامعة 2 - 0 ش.سيدي بوعزيز الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 15
2012/02/03 11:00 و.تكسبت 1 - 0 م.بلدة عمر الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 14
2012/02/11 11:00 إ.حاسي القارة 0 - 2 أ.سيدي بوزيد الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2011/01/01 11:00 ر.المنيعة 1 - 2 ش.سيدي بوعزيز الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 10
2011/02/04 11:00 إ.الأغواط 0 - 0 و.هقار تمنراست الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 12
2011/04/16 11:00 إ.آفلو 1 - 2 أكاديمية نجوم الأغواط الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 22
2011/05/07 11:00 ش.سيدي بوعزيز 3 - 1 ر.المنيعة الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 25
2011/05/28 11:00 أ.متليلي 1 - 1 إ.النزلة الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 27
2011/06/03 11:00 إ.الأغواط 5 - 1 أ.الوادي الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 28
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2024 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.