| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 KHEBACHE MOHAMMED TAHAR | ش.ر.ب ان اميناس | 24 | 9 |
| 2 LOUAZENE AYMEN | 24 | 12 | |
| 3 BELHADI MOUSTAFA | 23 | 11 | |
| 4 BRADID AHMED | 23 | 10 | |
| 5 HAMDANI MESSAOUD | ش.تبسبست | 21 | 9 |
| 6 BENDEBKA HAROUN ERRACHID | ش.س عمران | 19 | 0 |
| 7 BAROUD NABIL | مستقبل شبا | 18 | 9 |
| 8 BOUHNIK MOHAMMED ALI | و. المغير | 18 | 12 |
| 9 METELLAG BRAHIM | مستقبل شبا | 17 | 11 |
| 10 CHENGLA YOUCEF | 16 | 7 | |
| 11 FERRADJI ABDECHAKOUR | م.بليدة اع | 16 | 0 |
| 12 BENCHEKAL ABDELHADI | ت.مرماد | 15 | 17 |
| 13 HADJ AISSA MOHAMMED TAYEB | إ.الأغواط | 15 | 7 |
| 14 SOUALMI IBRAHIM | ترجي تقديد | 15 | 9 |
| 15 BOUSABAI ABDESSAMAI | ش.جامعة | 14 | 0 |
| 16 LABED YOUCEF | م.سيدي سلي | 14 | 0 |
| 17 MIDOUN DJALEL | 14 | 9 | |
| 18 ARAR NACERRALLAH | ش.تبسبست | 13 | 0 |
| 19 AZIZI OUASSIM | ش.تبسبست | 13 | 0 |
| 20 GUERFI YAKOUB | ن المنظر الجميل | 13 | 0 |
| 21 KADRI MAROUNE | ش.س عمران | 13 | 0 |
| 22 ZAKHROUF SEIFEDDINE | 13 | 7 | |
| 23 AMAR NOURINE ABDELLAH | اتحاد حماد | 12 | 10 |
| 24 BOUAFIA MOHAMMED ELGHEZALI | 12 | 10 | |
| 25 CHETTIBA EL MOUATAZ BILLAH | المواهب الواحات | 12 | 0 |
| 26 CHIBANI AZZEDDINE | أ.ح مسعود | 12 | 7 |
| 27 DOUGHA ELHADJ HOUSSAM EDDINE | م.الرويسات | 12 | 0 |
| 28 KERBOUA ABDERRAHIM | المواهب الواحات | 12 | 0 |
| 29 KHELFA MAHMOUD | 12 | 7 | |
| 30 KHELLOU AHMED KHALIL | شباب سيدي | 12 | 10 |
| 31 LABSI HOCINE | 12 | 11 | |
| 32 LAKEHAL MOHAMMED ELAMINE | ش.قصر ورقلة | 12 | 0 |
| 33 SLIMANI TAKIEDDINE | و. المغير | 12 | 11 |
| 34 ZAIDI MAAMAR | 12 | 9 | |
| 35 AIOUANA ISAM | نادي لقراف | 11 | 19 |
| 36 BECHENEB MESSAOUD | نادي تيقنتورين | 11 | 10 |
| 37 BEN SAOUD ELHOCINE | ش.جامعة | 11 | 0 |
| 38 BENSEDDIK MAROUANE | 11 | 9 | |
| 39 BOUTAROUK MOHAMMED ABDELOUAKIL | ت.مرماد | 11 | 0 |
| 40 CHERIF HAMZA | إ.الزقم | 11 | 21 |
| 41 SEFIANE MOHAMED KOUIDER | ن.سيدي خوي | 11 | 0 |
| 42 TOUIL HATEM | النادي الر | 11 | 27 |
| 43 ZAHOUANI ILYES | إ.المنيعة | 11 | 7 |
| 44 ZIDANI AMJAD ABDELFETAH | ا افلو | 11 | 0 |
| 45 ZOUZOU MOHAMMED YASSINE | شهداء قمار | 11 | 11 |
| 46 ABIA ISMAIL | ش.الطيبات | 10 | 20 |
| 47 ACHOUR ZINE EDDINE | م.البيضاء | 10 | 10 |
| 48 ALLALI ABOU BAKR | O.S.B Sid | 10 | 9 |
| 49 BEN YAMMA SADOK | أ.سوف | 10 | 9 |
| 50 BENALI MOHANED | م.سيدي سلي | 10 | 0 |
| 51 BERRABEH MOHAMMED | ش.قصر ورقلة | 10 | 29 |
| 52 DADI FAROUK | شهداء قمار | 10 | 10 |
| 53 KHEDRANE NOUH | شباب حاسي | 10 | 10 |
| 54 LAROUCI OMAR EL FAROUK | 10 | 0 | |
| 55 MOKEDDEM ABDALLAH | ش.جامعة | 10 | 0 |
| 56 SEBBAK BELAL | 10 | 0 | |
| 57 SERKHAD ABDELNOUR | م.البيضاء | 10 | 9 |
| 58 ZOUARI FERHAT HAROUNE | ش.الحدب | 10 | 10 |
| 59 BELBARKA ABDENOUR | ن.ر.و.الفق | 9 | 17 |
| 60 BELLABACI ABDELGHANI | إ.الزقم | 9 | 20 |
| 61 BENAGGA NOUREDDINE | نادي لقراف | 9 | 25 |
| 62 BENZEGHMANE ABDELALI | 9 | 8 | |
| 63 DAHMANE NASSERELLAH | أ.متليلي | 9 | 0 |
| 64 DJELTAOUI DHIA EDDINE | ن.سيدي خوي | 9 | 0 |
| 65 DOU AHMED-HOUSSAM-EDDINE | 9 | 0 | |
| 66 FAR YACINE | نادي الريا | 9 | 11 |
| 67 HAFFAR ABDENNOUR | الوداد الر | 9 | 0 |
| 68 KELBIT SID AHMED | إ.الأغواط | 9 | 0 |
| 69 KHOUILDI HAMZA | ن.سيدي خوي | 9 | 7 |
| 70 LOUBIRI KAIS | 9 | 9 | |
| 71 MAACHE MESSAOUD | 9 | 7 | |
| 72 MEKIMAH DJABIR | إتحاد الغرابة | 9 | 11 |
| 73 MEREGHNI ABDESSATAR | ن المنظر الجميل | 9 | 0 |
| 74 ROUABAH SASSI | الوداد الر | 9 | 0 |
| 75 SEDDIKI ELMOATEZ BILLAH | م.مقارين | 9 | 9 |
| 76 SEDDIKI MOUATEZ | م.سيدي سلي | 9 | 9 |
| 77 TEBBA ABDELAZIZ | C.S.B.T Te | 9 | 11 |
| 78 ZAOUI AHMED AMMAR | و.عين ماضي | 9 | 10 |
| 79 ZENNOU SAMIR | ش.تبسبست | 9 | 26 |
| 80 AZZOUZ TAHA | هـ.غرداية | 8 | 0 |
| 81 BABAI ILYES | ن . ر . ب | 8 | 19 |
| 82 BEKHAOUA AYMAN NOUH | نادي الأغو | 8 | 0 |
| 83 BEN ATIA MOUSSA | ش.قصر الحيران | 8 | 0 |
| 84 BEN LEKHDIME YASSER | الوداد الر | 8 | 0 |
| 85 BENNOUNA MOHAMMED ISHAK | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 86 BOUCHEMAL MESSAOUD | و. المغير | 8 | 0 |
| 87 BOUTERAA SALEM | نجم بوغفال | 8 | 0 |
| 88 CHAREF ABDELMOUDJIB | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 89 CHENGLA SALAH EDDINE | 8 | 15 | |
| 90 DELMA ABDELEBASSET | إ.المنيعة | 8 | 18 |
| 91 DERDACHE FAIZ | ترجي تقديد | 8 | 20 |
| 92 DJEGHEL NASSIM | إ.النخلة | 8 | 0 |
| 93 HORIMEK MOHAMMED | الوداد الر | 8 | 0 |
| 94 KHEZZANE MOADH | نادي الريا | 8 | 0 |
| 95 LABED MOHAMMED ABDELAZIZ | هـ.غرداية | 8 | 7 |
| 96 LAIDI BADREDDINE | أ.آفلو | 8 | 0 |
| 97 LAIFAOUI ABDERAHMANE | 8 | 21 | |
| 98 MARIF AHMAD ELAMINE | 8 | 27 | |
| 99 MEHIDA AYMEN | U.S.Nezla | 8 | 11 |
| 100 NOUBLI BRAHIM | اتحاد قمار | 8 | 10 |
| 101 SAOULI MOHAMMED HACÈNE | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 102 SAYAH KHALED ACHRAF | مستقبل الم | 8 | 13 |
| 103 SEBGAG SID AHMED | ش.ر.ب ان اميناس | 8 | 21 |
| 104 SEGHIER ABDELBASET | أمل سيدي ب | 8 | 0 |
| 105 SOUILAH SAAD | إ.الأغواط | 8 | 0 |
| 106 TAIBI AHMED | نجم بوغفال | 8 | 0 |
| 107 TARBAKH ABDELMOUNAIM | م.سيدي سلي | 8 | 7 |
| 108 YAKOUBI DIYAE EDDINE | ن.م.م | 8 | 17 |
| 109 ALLALI ABDELKADER | النادي الر | 7 | 9 |
| 110 BAHRI MOUAADH | إ.الزقم | 7 | 6 |
| 111 BARA ALAEDDINE | و.مقر | 7 | 0 |
| 112 BARMAKI ABDELKARIM | 7 | 0 | |
| 113 BELHARACHE MESSAOUD | N.R.I.D | 7 | 10 |
| 114 BEN LEDDA ABDERRAHMANE | أ.آفلو | 7 | 0 |
| 115 BENELMOUAZ MOHAMED NADIR | م.البيضاء | 7 | 19 |
| 116 BENZERIATA CHAREFEDDINE | 7 | 19 | |
| 117 BETTA YAHIA | أ.المقرن | 7 | 0 |
| 118 BOUHANIA ABDELDJABAR | 7 | 20 | |
| 119 CHAFOU HAMMAM | م.مقارين | 7 | 0 |
| 120 CHRAA BOUHAFS HICHAM | هـ.غرداية | 7 | 11 |
| 121 DAHMANI MOHAMED EL HADI | أ.آفلو | 7 | 0 |
| 122 DEBBA BILEL | ن.تقرت | 7 | 0 |
| 123 DIAB YAHYA | أ.سوف | 7 | 17 |
| 124 DJEKLIL RAHMOUNE | أمل سيدي ب | 7 | 29 |
| 125 DOKMA MARWANE | أ. سيدي مهدي | 7 | 10 |
| 126 GEUTTOUTA TOUHAMI | ت.السوفي | 7 | 19 |
| 127 GHILANI ABDELKRIM | ن المنظر الجميل | 7 | 0 |
| 128 GHOUGALI MOHAMMED IHÇANE | 7 | 17 | |
| 129 GUECHOUT AHMED | إ.النخلة | 7 | 7 |
| 130 HAILAMI BASSIM BAHAA EDDINE | ا افلو | 7 | 0 |
| 131 HAMMANI YAGOUB | و.مقر | 7 | 0 |
| 132 KANOUNE ABDERRAHMANE | ن . ر . ب | 7 | 0 |
| 133 KARABI ELHADJAHMED | إ.ع البيضا | 7 | 17 |
| 134 KEDDA MOHAMMED LARBI | إ.الزاوية | 7 | 0 |
| 135 KENNOUCHE CHAMS EDDINE | ش.قصر ورقلة | 7 | 19 |
| 136 KHOURARA SALAH | C.S.M'nagu | 7 | 7 |
| 137 KOURIME ABDELLATIF | ن.م.م | 7 | 19 |
| 138 LAHACHMI HAISSME | ن.م.م | 7 | 7 |
| 139 LAIADI ABDELMOUMEN | م.حاسي مسعود | 7 | 0 |
| 140 LAMMARI AYMEN | إ.النخلة | 7 | 22 |
| 141 LAOUTI ATALLAH | ا افلو | 7 | 0 |
| 142 LEBOUABI MUSTAFA | هـ.غرداية | 7 | 0 |
| 143 MAZOUZI MOHAMMED | ا افلو | 7 | 0 |
| 144 MOUMENBEKKOUCHE MOHAMMED SAID | 7 | 26 | |
| 145 NAIBA TAREK ABDELDJALIL | نادي الأغو | 7 | 21 |
| 146 NARA ILIAS | نادي الأغو | 7 | 9 |
| 147 NEMER AKREM | 7 | 18 | |
| 148 RAHIM MOHAMMED YAHIA | O.S.B Sid | 7 | 22 |
| 149 ROKH MOHAMMED | شهداء قمار | 7 | 19 |
| 150 SAIDAT MOHAMED ABD ELOUADOUD | ر.المنيعة | 7 | 10 |
| 151 TALHA KOSSI | و. المغير | 7 | 0 |
| 152 TIDJANI MOHAMMED ABDELHAMID | و.عين ماضي | 7 | 11 |
| 153 TRYA ABDERAHMAN TAKIEDDINE | ش.بني ثور | 7 | 0 |
| 154 ZAOUI SID CHIKH ABDELKARIM | ت.مرماد | 7 | 7 |
| 155 ABDOUALI SAID | مولودية ال | 6 | 10 |
| 156 AKIF KHALED | اتحاد تاجم | 6 | 11 |
| 157 ATOUSSI ABDELHAKIM | 6 | 12 | |
| 158 ATTIA BRAHIM KHALIL | 6 | 11 | |
| 159 AZIZI DJIHAD | ش.تبسبست | 6 | 0 |
| 160 BADDOU AHMED BOULARBAH | ش.تبسبست | 6 | 0 |
| 161 BEGGAS ABDELAZIZ | إ.النخلة | 6 | 0 |
| 162 BEKHTI ABDELOUAHAB | ش.نهقار تمنراست | 6 | 9 |
| 163 BELKHIRI ELHADJ AHMED SID ALI | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 164 BENADDA BELHACINE | ر. ق سيدي سعد | 6 | 0 |
| 165 BENGUIT AHMED | و.عين ماضي | 6 | 0 |
| 166 BENKADDOUR ABDALBARI | ش.جامعة | 6 | 0 |
| 167 BENNAI BELKHIR | ش.قصر ورقلة | 6 | 9 |
| 168 BENSACI IMAD EDDINE | ر.حاسي القارة | 6 | 9 |
| 169 BENSALEM MOHAMED ISLAM | مستقبل الم | 6 | 19 |
| 170 BIDARI ABDENASSER | نادي صورو | 6 | 10 |
| 171 BOUCHERIT ELHADJ CHIKH | 6 | 4 | |
| 172 BOUGHABA MOHAMMED SLIMANE | أ.ح مسعود | 6 | 0 |
| 173 BOUKENDI MOHAMMED ALI | نادي الريا | 6 | 0 |
| 174 BOUZIANE SALAH | إ.ع البيضا | 6 | 12 |
| 175 BREK AHMED RAMZI | ش.تبسبست | 6 | 0 |
| 176 CHATTI RAID | ش.س عمران | 6 | 0 |
| 177 CHELBI MOUAD | أمل العقلة | 6 | 0 |
| 178 CHIBA TAREK | النادي الر | 6 | 9 |
| 179 DAHOU MOHAMMED NABOULSI | مستقبل شبا | 6 | 0 |
| 180 DIDI KHALIFA | C.S.B.T Te | 6 | 9 |
| 181 DIMAH OMAR NASSIF | إ.الأغواط | 6 | 0 |
| 182 DRID ABD EL HAFID | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 183 DRID MOHAMED ROUDOUANE | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 184 GHOUGALI ISSAM | م.مقارين | 6 | 0 |
| 185 GOUBI AHMED ELKHAIR | م.مقارين | 6 | 0 |
| 186 GUERMOUCHE ELAMINE | ر. ق سيدي سعد | 6 | 0 |
| 187 HADEF LOKMANE ELHAKIM | 6 | 27 | |
| 188 HADJADJ ABDELHAMID ZAKARIA | ش.قصر الحيران | 6 | 0 |
| 189 HADJI LAKHDAR | م.لماضي | 6 | 14 |
| 190 HALEM MOHAMMED EL AMINE | اتحاد قمار | 6 | 0 |
| 191 HAMIDATOU ABDELKADER | إ.النخلة | 6 | 0 |
| 192 HAMIDATOU ISSAM | إ.النخلة | 6 | 0 |
| 193 HAMITI MESSAOUD ANIS | م.بليدة اع | 6 | 0 |
| 194 HAMZA SAFOUANE | N.R.I.D | 6 | 7 |
| 195 HEMCHA MOHAMMED | 6 | 0 | |
| 196 IKOUSSANI ABDELLAH | م تيفكراوين | 6 | 9 |
| 197 KACHI AHMED YACIN | م.بليدة اع | 6 | 0 |
| 198 KAMASSI YOUNES | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 199 KHECHKOUCHE ABDELBASSET | اتحاد قمار | 6 | 26 |
| 200 KHEMICI AHMED RAMZI | ن . ر . ب | 6 | 28 |
| 201 KHOUILED ABDERAHMANE | 6 | 3 | |
| 202 LABED YACINE | م.سيدي سلي | 6 | 0 |
| 203 LAIB ABDERRAHMANE | م.لماضي | 6 | 11 |
| 204 MANNANI MAROUANE | نادي الريا | 6 | 0 |
| 205 MEHALLI ABDELILAH | ن . ر . ب | 6 | 6 |
| 206 MESSAITFA ALLAEDDINE ABDELGHAFOUR | أ.متليلي | 6 | 0 |
| 207 MESSAOUDI AHMED YACINE | النادي الر | 6 | 0 |
| 208 MOKADDEM ABDELBARI | ش.جامعة | 6 | 0 |
| 209 MOKADDEM MOHAMMED TAMER | و. المغير | 6 | 10 |
| 210 NECIB SIRADJEDDINE | و.مقر | 6 | 0 |
| 211 OTHMANI ABDELMONAIM | اتحاد حماد | 6 | 9 |
| 212 RAKHROUR LAKHDAR ABDELNNOUR | ا افلو | 6 | 0 |
| 213 RAMDANE AHMED LOUAY | إ.الزاوية | 6 | 0 |
| 214 ROUAI ABDESSALEM | ش.ع القديم | 6 | 8 |
| 215 SADEDDINE MOHAMMED AMJAD | أ.ح مسعود | 6 | 0 |
| 216 SAIDI DJABIR | N.R.I.D | 6 | 9 |
| 217 SALEM NABIL | م.البيضاء | 6 | 22 |
| 218 SALHI SALAH | ت.جانت | 6 | 7 |
| 219 SAYAH KHALED ELWALID | أ.سوف | 6 | 0 |
| 220 SEGHIER YOUNES | ن.تقرت | 6 | 0 |
| 221 SOLTANI DRIS | ش.ر.ب ان اميناس | 6 | 11 |
| 222 SOUFI YAAKOUB | ن المنظر الجميل | 6 | 0 |
| 223 TEBBA ILIAS | C.S.B.T Te | 6 | 7 |
| 224 TIRECHE MOHAMMED BOUDALI | و.عين ماضي | 6 | 0 |
| 225 TRAD AMOR | ن . ر . ب | 6 | 23 |
| 226 ZAIDI ALAEDDINE | م.لماضي | 6 | 10 |
| 227 ZAIDI OUALID | مستقبل الم | 6 | 18 |
| 228 ZITOUNI MOHAMED | اتحاد تاجم | 6 | 0 |
| 229 ABIMOULOUD ABDELOUAHAD | ش.تبسبست | 5 | 7 |
| 230 ABOUDA MOHAMMED SALAH | إ.النزلة | 5 | 0 |
| 231 AGARI ELHOUSSINE | ش.نهقار تمنراست | 5 | 11 |
| 232 AICHAOUI YASSER | ن . ر . ب | 5 | 7 |
| 233 AINANE MOHAMED CHERIF | O.S.B Sid | 5 | 3 |
| 234 AKCHIHCE ABDELKADER | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 235 AMINI TAHA | المواهب الواحات | 5 | 0 |
| 236 AMMARI ALI | أ.سوف | 5 | 0 |
| 237 AOUARIB MOHAMMED EL BAY | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 238 BAAMEUR MISRA | م.الرويسات | 5 | 0 |
| 239 BAHA KAMEL | شهداء قمار | 5 | 9 |
| 240 BAYA RASSOU MOHAMMED ISSELAME | و.عين ماضي | 5 | 7 |
| 241 BEDJAG ZAID | أ.المقرن | 5 | 0 |
| 242 BELAHBIB ABDERRAHMMAN MOUFID | م.بليدة اع | 5 | 0 |
| 243 BELAKHDAR FATAH | C.S.B.T Te | 5 | 6 |
| 244 BELERAGUEB AMMAR YACER | ر.المنيعة | 5 | 11 |
| 245 BELKHIRI MOHAMMED ISLAM | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 246 BEN ABDELHAKEM LOUKMANE | 5 | 27 | |
| 247 BEN AISSA ABDELAZIZ | ت.مرماد | 5 | 0 |
| 248 BEN CHROUDA ZAKARIA | ن.سيدي خوي | 5 | 0 |
| 249 BENABDESSADAK BILAL | ش.تبسبست | 5 | 20 |
| 250 BENALIA MOHAMED ABDELRAHMAN | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 251 BENBADA HOUCINE | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 252 BENDAHGANE ABDELMALEK | نادي الأغو | 5 | 0 |
| 253 BENDAHMANE HOUSSAMEDDINE | ن . ر . ب | 5 | 8 |
| 254 BENDJEDDOU ABDELBASSET | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 255 BENHOUACHE MOHAMED ALI | إ.الأغواط | 5 | 10 |
| 256 BENKHADDA MOHAMMED ABDELHAI | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 257 BENSEBA AHMED AYOUB | إ.ح الدلاع | 5 | 24 |
| 258 BOUAKA BELKACEM | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 259 BOUAKAZ MOHAMED SADDEK | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 260 BOUBAT IMAD EDDINE | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 261 BOUBERHANE KHALED | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 262 BOUDCHICHA HICHAM | شباب سيدي | 5 | 27 |
| 263 BOUHAFS HAMZA | هـ.غرداية | 5 | 26 |
| 264 BOUKHALKHAL RACHID | نادي الأغو | 5 | 0 |
| 265 BOUKHRIS NOURISLAM | أ.ح مسعود | 5 | 0 |
| 266 BOULHELLA SALAH EDDINE | 5 | 17 | |
| 267 BOUREGA BENAMEUR CHOKRI | ش.قصر الحيران | 5 | 27 |
| 268 BOUSSOURI SLIMANE | 5 | 26 | |
| 269 CHAABANE YACINE ARAFAT | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 270 CHACHA MOHAMMED ABDELTOUAB | م.بليدة اع | 5 | 9 |
| 271 CHAOUCHE MOHAMED ELAMINE | النادي الر | 5 | 0 |
| 272 CHEHIMA BELKHIR | ت.مرماد | 5 | 0 |
| 273 CHENINI ZAKARIA | أ.متليلي | 5 | 0 |
| 274 CHERFI ABDERRAOUF | 5 | 20 | |
| 275 CHETTOUI ABDENNOUR | م.الرويسات | 5 | 0 |
| 276 CHIKHAOUI SALAH EDDINE | اتحاد تاجم | 5 | 0 |
| 277 CHOUYEB RAID SALAH | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 278 DAHDI ABDELMALEK | C.S.M'nagu | 5 | 0 |
| 279 DAOUDI HARZALLAH | إ.زلفانة | 5 | 9 |
| 280 DAOUDI MAROUANE | و.عين ماضي | 5 | 0 |
| 281 DEBILOU ABDESSAMED | ترجي تقديد | 5 | 0 |
| 282 DEKKICHE BRAHIM | 5 | 7 | |
| 283 DELLALI KHALED | 5 | 0 | |
| 284 DIF MOHAMMED SAYAH | 5 | 9 | |
| 285 DJEBALI BRAHIM | ن.تقرت | 5 | 0 |
| 286 DJEDIAI MOHAMMED OUADIA | C.S.M'nagu | 5 | 0 |
| 287 DJOKHDEM HAMZA | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 288 DOMANJI CHIBANI BOUBAKER | N.R.I.D | 5 | 0 |
| 289 DOUGHA AYMEN | إ.الزقم | 5 | 0 |
| 290 FOUNAS OMAR | أ.سوف | 5 | 0 |
| 291 GABANI MOHAMMED YACINE | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 292 GANA TAHA MOHAMMED ELSEDDIK | م.بليدة اع | 5 | 20 |
| 293 GHERAIRI RABEH | C.S.M'nagu | 5 | 11 |
| 294 GHERBI KHALED | إ.الرباح | 5 | 11 |
| 295 GOUARAH MOHAMED ANOUAR | ن.سيدي خوي | 5 | 0 |
| 296 GUEDDA ABDERRAHMANE | أ.سوف | 5 | 0 |
| 297 GUEMMOU EL HADJ BRAHIM | شباب سيدي | 5 | 24 |
| 298 GUERRIR DHIYAEDDINE | م.سيدي سلي | 5 | 0 |
| 299 GUESSOUM MOHAMMED BILEL | أ.سوف | 5 | 0 |
| 300 HACHEF AHMED | 5 | 0 | |
| 301 HADJADJ ABDERRAZAK | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 302 HAILAMI DJELLOUL SEIF EDDINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 303 HALIMI ABDELMALEK | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 304 HAMADA MOUHAMMED ARAFAT | م.بليدة اع | 5 | 0 |
| 305 HANICHI TAHA SALAHEDDINE | المواهب الواحات | 5 | 0 |
| 306 HASSOUNA YOUCEF ABD EL MOUMEN | إ.النخلة | 5 | 0 |
| 307 HEMMAL WALID | وداد مدينة | 5 | 5 |
| 308 HEROUINI ABDELHAK | مستقبل شبا | 5 | 22 |
| 309 KADDOUR OUBAIDA | ش.تبسبست | 5 | 10 |
| 310 KADDOURI BRAHIM | اتحاد حماد | 5 | 0 |
| 311 KADI MOUATAZ BILLAH | ن . ر . ب | 5 | 0 |
| 312 KEDIDA CHOUAIB | U.S.Nezla | 5 | 25 |
| 313 KENNOUCHE MOHAMMED AYOUB | ش.قصر ورقلة | 5 | 0 |
| 314 KERBICHE ABDELDJALIL | الوداد الر | 5 | 0 |
| 315 KHALDI YASSINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 316 KHELIFI SAFOUANE NASRALLAH | ن.تقرت | 5 | 0 |
| 317 KHEMGANI RABEH | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 318 KHEMILI ABBAS NASEREDDINE | المواهب الواحات | 5 | 0 |
| 319 KHEMISSAT MOHAMMED OUAIL | إ.النزلة | 5 | 0 |
| 320 KHOUDRANE DHIYA EDDINE | ن . ر . ب | 5 | 20 |
| 321 LABED BAHA EDDINE | إ.الزاوية | 5 | 0 |
| 322 LAGHRIBI YAHIA | م.سيدي سلي | 5 | 0 |
| 323 LAHRECHE AHMED ABDELMOUHIMEN | ش.قصر الحيران | 5 | 0 |
| 324 LALMI ABDALLAH | أ.سوف | 5 | 0 |
| 325 LAMMARI TAYEB | أمل العقلة | 5 | 0 |
| 326 LAOUTI YOUSSEF BAHAA EDDINE | أ.آفلو | 5 | 0 |
| 327 LAROUCI MOHAMED NASREDINE | أ.ح مسعود | 5 | 10 |
| 328 LEGHZAL IBRAHIM | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 329 MAAMRI ABDEREHMANE | ش.ع القديم | 5 | 0 |
| 330 MAAMRI MOHAMED ABDELGHANI | ش.ع القديم | 5 | 7 |
| 331 MECHAT MOHAMMED | إ.بريان | 5 | 0 |
| 332 MEDJOUB ANAS ABDELHAI | إ.النزلة | 5 | 0 |
| 333 MOULAY HAMHAMA SOUFIANE | إ.المنيعة | 5 | 25 |
| 334 NADJA MOHAMED ISLAM | مستقبل شبا | 5 | 15 |
| 335 NAIMI LAMINE | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 336 NESRAT ABDELDJABAR | اتحاد حماد | 5 | 0 |
| 337 OTMANI YAHIA | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 338 OUCIF KECHEHA SEIF EDDINE | ن المنظر الجميل | 5 | 0 |
| 339 OUKBA KOUNTA MOHAMMED | نادي صورو | 5 | 20 |
| 340 RAMDANE NAFA | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 341 REZZOUG ABDELFATTAH | ن- ر- صورو | 5 | 7 |
| 342 ROUIGHI TAHAR ALI | اتحاد تاجم | 5 | 21 |
| 343 SAIDAT ABDESSELAM OUSSAMA | ر.حاسي القارة | 5 | 10 |
| 344 SAIDAT NADIR | ر.حاسي القارة | 5 | 8 |
| 345 SAIED KHALED SALLAH EDDINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 346 SAYAH MOHAMMED NACER ALLAH | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 347 SOUDANI MOHAMMED LAMIN | أ.المقرن | 5 | 0 |
| 348 TARCHID ADNANE | م.البيضاء | 5 | 0 |
| 349 TOUAHIR YAHIA | م.الرويسات | 5 | 0 |
| 350 YOUBI ABDELOUAHED | إتحاد الغرابة | 5 | 26 |
| 351 ZAKI ABDELQAOUM | ش.سيليفن | 5 | 7 |
| 352 ZAOUI ABDERRAHMANE | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 353 ZEBDA MUSTAPHA | أمل سيدي ب | 5 | 11 |
| 354 ZOUAOUID ABDELLAH MEROUANE | إ.ع البيضا | 5 | 0 |
| 355 ZOUAOUID MOHAMMED SEGHIR | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 356 ZOUZOU EL HADJ BRAHIM | ن المنظر الجميل | 5 | 0 |
| 357 ZRATA FARES ABDELKADER | م.البيضاء | 5 | 0 |
| 358 ABDBRAHIM NACREDDINE | 4 | 13 | |
| 359 ABDI ACHRAF AZZEADIE | اتحاد تاجم | 4 | 0 |
| 360 ABIA SABER | ش.الطيبات | 4 | 9 |
| 361 ABID ABOU-BAKR-SEDDIK | أ. سيدي مهدي | 4 | 25 |
| 362 ABID MOHAMMED CHERIF | ن اليزي | 4 | 0 |
| 363 AHNANI SOUHEIB | إ.الزاوية | 4 | 0 |
| 364 AKCHICHE SOUHEIB | 4 | 28 | |
| 365 ALIAT DJAAFAR | ش.الطيبات | 4 | 19 |
| 366 ALLALI MOHAMED FARES | م تيفكراوين | 4 | 0 |
| 367 ALLALI SAAD | إ.النزلة | 4 | 0 |
| 368 AMIER RABIH | 4 | 10 | |
| 369 AMOURI YAKOUB | 4 | 0 | |
| 370 AOUARIB ABDELDJALILE | م.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 371 ATALLAH MOHAMMED | أ.سوف | 4 | 0 |
| 372 AYACHI NACER ELHACHMI | C.S.M'nagu | 4 | 9 |
| 373 AZIZI MOHAMMED RIANE | مستقبل الم | 4 | 0 |
| 374 BAADI ABDELOUALI | إ.الزاوية | 4 | 0 |
| 375 BAADI MOHAMMED CHOUKRI | م.بليدة اع | 4 | 0 |
| 376 BADJADI OUSSAMA | U.S.Nezla | 4 | 22 |
| 377 BAHLOULI MILOUD | و.عين ماضي | 4 | 8 |
