| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 KHEBACHE MOHAMMED TAHAR | ش.ر.ب ان اميناس | 21 | 9 |
| 2 BENDEBKA HAROUN ERRACHID | ش.س عمران | 17 | 0 |
| 3 BOUHNIK MOHAMMED ALI | و. المغير | 17 | 12 |
| 4 LOUAZENE AYMEN | 17 | 12 | |
| 5 BELHADI MOUSTAFA | 16 | 11 | |
| 6 BRADID AHMED | 15 | 10 | |
| 7 BAROUD NABIL | مستقبل شبا | 14 | 9 |
| 8 HAMDANI MESSAOUD | ش.تبسبست | 14 | 9 |
| 9 BOUSABAI ABDESSAMAI | ش.جامعة | 13 | 0 |
| 10 FERRADJI ABDECHAKOUR | م.بليدة اع | 13 | 0 |
| 11 METELLAG BRAHIM | مستقبل شبا | 13 | 11 |
| 12 MIDOUN DJALEL | 13 | 9 | |
| 13 AZIZI OUASSIM | ش.تبسبست | 12 | 0 |
| 14 CHENGLA YOUCEF | 12 | 7 | |
| 15 KERBOUA ABDERRAHIM | المواهب الواحات | 12 | 0 |
| 16 LABSI HOCINE | 12 | 11 | |
| 17 LAKEHAL MOHAMMED ELAMINE | ش.قصر ورقلة | 12 | 0 |
| 18 AIOUANA ISAM | نادي لقراف | 11 | 19 |
| 19 ARAR NACERRALLAH | ش.تبسبست | 11 | 0 |
| 20 BECHENEB MESSAOUD | نادي تيقنتورين | 11 | 10 |
| 21 BENCHEKAL ABDELHADI | ت.مرماد | 11 | 17 |
| 22 BENSEDDIK MAROUANE | 11 | 9 | |
| 23 BOUAFIA MOHAMMED ELGHEZALI | 11 | 10 | |
| 24 BOUTAROUK MOHAMMED ABDELOUAKIL | ت.مرماد | 11 | 0 |
| 25 LABED YOUCEF | م.سيدي سلي | 11 | 0 |
| 26 SEFIANE MOHAMED KOUIDER | ن.سيدي خوي | 11 | 0 |
| 27 ZAKHROUF SEIFEDDINE | 11 | 7 | |
| 28 ZIDANI AMJAD ABDELFETAH | ا افلو | 11 | 0 |
| 29 ABIA ISMAIL | ش.الطيبات | 10 | 20 |
| 30 ACHOUR ZINE EDDINE | م.البيضاء | 10 | 10 |
| 31 BEN SAOUD ELHOCINE | ش.جامعة | 10 | 0 |
| 32 CHERIF HAMZA | إ.الزقم | 10 | 21 |
| 33 KADRI MAROUNE | ش.س عمران | 10 | 0 |
| 34 KHEDRANE NOUH | شباب حاسي | 10 | 10 |
| 35 SEBBAK BELAL | 10 | 0 | |
| 36 SLIMANI TAKIEDDINE | و. المغير | 10 | 11 |
| 37 SOUALMI IBRAHIM | ترجي تقديد | 10 | 9 |
| 38 ZAIDI MAAMAR | 10 | 9 | |
| 39 ZOUARI FERHAT HAROUNE | ش.الحدب | 10 | 10 |
| 40 ALLALI ABOU BAKR | O.S.B Sid | 9 | 9 |
| 41 BELBARKA ABDENOUR | ن.ر.و.الفق | 9 | 17 |
| 42 BEN YAMMA SADOK | أ.سوف | 9 | 9 |
| 43 BENAGGA NOUREDDINE | نادي لقراف | 9 | 25 |
| 44 CHETTIBA EL MOUATAZ BILLAH | المواهب الواحات | 9 | 0 |
| 45 DADI FAROUK | شهداء قمار | 9 | 10 |
| 46 GUERFI YAKOUB | ن المنظر الجميل | 9 | 0 |
| 47 HADJ AISSA MOHAMMED TAYEB | إ.الأغواط | 9 | 7 |
| 48 KHELFA MAHMOUD | 9 | 7 | |
| 49 LAROUCI OMAR EL FAROUK | 9 | 0 | |
| 50 TEBBA ABDELAZIZ | C.S.B.T Te | 9 | 11 |
| 51 ZAOUI AHMED AMMAR | و.عين ماضي | 9 | 10 |
| 52 ZENNOU SAMIR | ش.تبسبست | 9 | 26 |
| 53 ZOUZOU MOHAMMED YASSINE | شهداء قمار | 9 | 11 |
| 54 AMAR NOURINE ABDELLAH | اتحاد حماد | 8 | 10 |
| 55 BEN ATIA MOUSSA | ش.قصر الحيران | 8 | 0 |
| 56 BENALI MOHANED | م.سيدي سلي | 8 | 0 |
| 57 BENNOUNA MOHAMMED ISHAK | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 58 BENZEGHMANE ABDELALI | 8 | 8 | |
| 59 BERRABEH MOHAMMED | ش.قصر ورقلة | 8 | 29 |
| 60 BOUCHEMAL MESSAOUD | و. المغير | 8 | 0 |
| 61 CHAREF ABDELMOUDJIB | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 62 CHIBANI AZZEDDINE | أ.ح مسعود | 8 | 7 |
| 63 DJELTAOUI DHIA EDDINE | ن.سيدي خوي | 8 | 0 |
| 64 DOUGHA ELHADJ HOUSSAM EDDINE | م.الرويسات | 8 | 0 |
| 65 LAIDI BADREDDINE | أ.آفلو | 8 | 0 |
| 66 MEREGHNI ABDESSATAR | ن المنظر الجميل | 8 | 0 |
| 67 SAOULI MOHAMMED HACÈNE | إ.الزاوية | 8 | 0 |
| 68 SEBGAG SID AHMED | ش.ر.ب ان اميناس | 8 | 21 |
| 69 SEGHIER ABDELBASET | أمل سيدي ب | 8 | 0 |
| 70 SOUILAH SAAD | إ.الأغواط | 8 | 0 |
| 71 TAIBI AHMED | نجم بوغفال | 8 | 0 |
| 72 YAKOUBI DIYAE EDDINE | ن.م.م | 8 | 17 |
| 73 ZAHOUANI ILYES | إ.المنيعة | 8 | 7 |
| 74 AZZOUZ TAHA | هـ.غرداية | 7 | 0 |
| 75 BABAI ILYES | ن . ر . ب | 7 | 19 |
| 76 BARA ALAEDDINE | و.مقر | 7 | 0 |
| 77 BARMAKI ABDELKARIM | 7 | 0 | |
| 78 BELLABACI ABDELGHANI | إ.الزقم | 7 | 20 |
| 79 BENELMOUAZ MOHAMED NADIR | م.البيضاء | 7 | 19 |
| 80 BENZERIATA CHAREFEDDINE | 7 | 19 | |
| 81 BETTA YAHIA | أ.المقرن | 7 | 0 |
| 82 BOUTERAA SALEM | نجم بوغفال | 7 | 0 |
| 83 DEBBA BILEL | ن.تقرت | 7 | 0 |
| 84 DERDACHE FAIZ | ترجي تقديد | 7 | 20 |
| 85 DIAB YAHYA | أ.سوف | 7 | 17 |
| 86 DOKMA MARWANE | أ. سيدي مهدي | 7 | 10 |
| 87 DOU AHMED-HOUSSAM-EDDINE | 7 | 0 | |
| 88 HAFFAR ABDENNOUR | الوداد الر | 7 | 0 |
| 89 HAMMANI YAGOUB | و.مقر | 7 | 0 |
| 90 HORIMEK MOHAMMED | الوداد الر | 7 | 0 |
| 91 KENNOUCHE CHAMS EDDINE | ش.قصر ورقلة | 7 | 19 |
| 92 KHELLOU AHMED KHALIL | شباب سيدي | 7 | 10 |
| 93 KHOUILDI HAMZA | ن.سيدي خوي | 7 | 7 |
| 94 KOURIME ABDELLATIF | ن.م.م | 7 | 19 |
| 95 LABED MOHAMMED ABDELAZIZ | هـ.غرداية | 7 | 7 |
| 96 LAHACHMI HAISSME | ن.م.م | 7 | 7 |
| 97 LAIADI ABDELMOUMEN | م.حاسي مسعود | 7 | 0 |
| 98 LAOUTI ATALLAH | ا افلو | 7 | 0 |
| 99 MARIF AHMAD ELAMINE | 7 | 27 | |
| 100 MAZOUZI MOHAMMED | ا افلو | 7 | 0 |
| 101 MEHIDA AYMEN | U.S.Nezla | 7 | 11 |
| 102 SEDDIKI MOUATEZ | م.سيدي سلي | 7 | 9 |
| 103 SERKHAD ABDELNOUR | م.البيضاء | 7 | 9 |
| 104 TOUIL HATEM | النادي الر | 7 | 27 |
| 105 AKIF KHALED | اتحاد تاجم | 6 | 11 |
| 106 ALLALI ABDELKADER | النادي الر | 6 | 9 |
| 107 ATTIA BRAHIM KHALIL | 6 | 11 | |
| 108 BEKHAOUA AYMAN NOUH | نادي الأغو | 6 | 0 |
| 109 BEKHTI ABDELOUAHAB | ش.نهقار تمنراست | 6 | 9 |
| 110 BELHARACHE MESSAOUD | N.R.I.D | 6 | 10 |
| 111 BELKHIRI ELHADJ AHMED SID ALI | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 112 BEN LEKHDIME YASSER | الوداد الر | 6 | 0 |
| 113 BENADDA BELHACINE | ر. ق سيدي سعد | 6 | 0 |
| 114 BENGUIT AHMED | و.عين ماضي | 6 | 0 |
| 115 BENSACI IMAD EDDINE | ر.حاسي القارة | 6 | 9 |
| 116 BOUCHERIT ELHADJ CHIKH | 6 | 4 | |
| 117 BOUGHABA MOHAMMED SLIMANE | أ.ح مسعود | 6 | 0 |
| 118 BOUHANIA ABDELDJABAR | 6 | 20 | |
| 119 BOUKENDI MOHAMMED ALI | نادي الريا | 6 | 0 |
| 120 CHELBI MOUAD | أمل العقلة | 6 | 0 |
| 121 CHIBA TAREK | النادي الر | 6 | 9 |
| 122 CHRAA BOUHAFS HICHAM | هـ.غرداية | 6 | 11 |
| 123 DAHMANE NASSERELLAH | أ.متليلي | 6 | 0 |
| 124 DELMA ABDELEBASSET | إ.المنيعة | 6 | 18 |
| 125 DIDI KHALIFA | C.S.B.T Te | 6 | 9 |
| 126 DIMAH OMAR NASSIF | إ.الأغواط | 6 | 0 |
| 127 DJEGHEL NASSIM | إ.النخلة | 6 | 0 |
| 128 DRID ABD EL HAFID | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 129 DRID MOHAMED ROUDOUANE | ن.سيدي خوي | 6 | 0 |
| 130 GHOUGALI MOHAMMED IHÇANE | 6 | 17 | |
| 131 GUERMOUCHE ELAMINE | ر. ق سيدي سعد | 6 | 0 |
| 132 HADJADJ ABDELHAMID ZAKARIA | ش.قصر الحيران | 6 | 0 |
| 133 HADJI LAKHDAR | م.لماضي | 6 | 14 |
| 134 HAILAMI BASSIM BAHAA EDDINE | ا افلو | 6 | 0 |
| 135 HAMITI MESSAOUD ANIS | م.بليدة اع | 6 | 0 |
| 136 HAMZA SAFOUANE | N.R.I.D | 6 | 7 |
| 137 KACHI AHMED YACIN | م.بليدة اع | 6 | 0 |
| 138 KANOUNE ABDERRAHMANE | ن . ر . ب | 6 | 0 |
| 139 KARABI ELHADJAHMED | إ.ع البيضا | 6 | 17 |
| 140 KEDDA MOHAMMED LARBI | إ.الزاوية | 6 | 0 |
| 141 KHEZZANE MOADH | نادي الريا | 6 | 0 |
| 142 KHOURARA SALAH | C.S.M'nagu | 6 | 7 |
| 143 LAMMARI AYMEN | إ.النخلة | 6 | 22 |
| 144 LEBOUABI MUSTAFA | هـ.غرداية | 6 | 0 |
| 145 LOUBIRI KAIS | 6 | 9 | |
| 146 MAACHE MESSAOUD | 6 | 7 | |
| 147 MANNANI MAROUANE | نادي الريا | 6 | 0 |
| 148 MEHALLI ABDELILAH | ن . ر . ب | 6 | 6 |
| 149 MESSAITFA ALLAEDDINE ABDELGHAFOUR | أ.متليلي | 6 | 0 |
| 150 NECIB SIRADJEDDINE | و.مقر | 6 | 0 |
| 151 NEMER AKREM | 6 | 18 | |
| 152 NOUBLI BRAHIM | اتحاد قمار | 6 | 10 |
| 153 RAHIM MOHAMMED YAHIA | O.S.B Sid | 6 | 22 |
| 154 RAKHROUR LAKHDAR ABDELNNOUR | ا افلو | 6 | 0 |
| 155 RAMDANE AHMED LOUAY | إ.الزاوية | 6 | 0 |
| 156 ROKH MOHAMMED | شهداء قمار | 6 | 19 |
| 157 ROUABAH SASSI | الوداد الر | 6 | 0 |
| 158 SADEDDINE MOHAMMED AMJAD | أ.ح مسعود | 6 | 0 |
| 159 SEDDIKI ELMOATEZ BILLAH | م.مقارين | 6 | 9 |
| 160 SOUFI YAAKOUB | ن المنظر الجميل | 6 | 0 |
| 161 TARBAKH ABDELMOUNAIM | م.سيدي سلي | 6 | 7 |
| 162 TEBBA ILIAS | C.S.B.T Te | 6 | 7 |
| 163 TRYA ABDERAHMAN TAKIEDDINE | ش.بني ثور | 6 | 0 |
| 164 ZAIDI OUALID | مستقبل الم | 6 | 18 |
| 165 ZITOUNI MOHAMED | اتحاد تاجم | 6 | 0 |
| 166 ABIMOULOUD ABDELOUAHAD | ش.تبسبست | 5 | 7 |
| 167 ABOUDA MOHAMMED SALAH | إ.النزلة | 5 | 0 |
| 168 AKCHIHCE ABDELKADER | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 169 AMMARI ALI | أ.سوف | 5 | 0 |
| 170 AOUARIB MOHAMMED EL BAY | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 171 AZIZI DJIHAD | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 172 BAAMEUR MISRA | م.الرويسات | 5 | 0 |
| 173 BAHRI MOUAADH | إ.الزقم | 5 | 6 |
| 174 BEGGAS ABDELAZIZ | إ.النخلة | 5 | 0 |
| 175 BELAHBIB ABDERRAHMMAN MOUFID | م.بليدة اع | 5 | 0 |
| 176 BELAKHDAR FATAH | C.S.B.T Te | 5 | 6 |
| 177 BELKHIRI MOHAMMED ISLAM | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 178 BEN ABDELHAKEM LOUKMANE | 5 | 27 | |
| 179 BEN AISSA ABDELAZIZ | ت.مرماد | 5 | 0 |
| 180 BEN LEDDA ABDERRAHMANE | أ.آفلو | 5 | 0 |
| 181 BENALIA MOHAMED ABDELRAHMAN | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 182 BENBADA HOUCINE | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 183 BENDAHGANE ABDELMALEK | نادي الأغو | 5 | 0 |
| 184 BENDJEDDOU ABDELBASSET | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 185 BENKHADDA MOHAMMED ABDELHAI | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 186 BENSALEM MOHAMED ISLAM | مستقبل الم | 5 | 19 |
| 187 BIDARI ABDENASSER | نادي صورو | 5 | 10 |
| 188 BOUAKA BELKACEM | نجم بوغفال | 5 | 0 |
| 189 BOUAKAZ MOHAMED SADDEK | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 190 BOUKHALKHAL RACHID | نادي الأغو | 5 | 0 |
| 191 BOUKHRIS NOURISLAM | أ.ح مسعود | 5 | 0 |
| 192 BOULHELLA SALAH EDDINE | 5 | 17 | |
| 193 BOUSSOURI SLIMANE | 5 | 26 | |
| 194 BREK AHMED RAMZI | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 195 CHAABANE YACINE ARAFAT | هـ.غرداية | 5 | 0 |
| 196 CHACHA MOHAMMED ABDELTOUAB | م.بليدة اع | 5 | 9 |
| 197 CHAFOU HAMMAM | م.مقارين | 5 | 0 |
| 198 CHAOUCHE MOHAMED ELAMINE | النادي الر | 5 | 0 |
| 199 CHIKHAOUI SALAH EDDINE | اتحاد تاجم | 5 | 0 |
| 200 CHOUYEB RAID SALAH | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 201 DAHDI ABDELMALEK | C.S.M'nagu | 5 | 0 |
| 202 DAHOU MOHAMMED NABOULSI | مستقبل شبا | 5 | 0 |
| 203 DAOUDI HARZALLAH | إ.زلفانة | 5 | 9 |
| 204 DAOUDI MAROUANE | و.عين ماضي | 5 | 0 |
| 205 DEBILOU ABDESSAMED | ترجي تقديد | 5 | 0 |
| 206 DEKKICHE BRAHIM | 5 | 7 | |
| 207 DELLALI KHALED | 5 | 0 | |
| 208 DIF MOHAMMED SAYAH | 5 | 9 | |
| 209 DJEBALI BRAHIM | ن.تقرت | 5 | 0 |
| 210 DJEDIAI MOHAMMED OUADIA | C.S.M'nagu | 5 | 0 |
| 211 DJOKHDEM HAMZA | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 212 DOUGHA AYMEN | إ.الزقم | 5 | 0 |
| 213 FAR YACINE | نادي الريا | 5 | 11 |
| 214 GANA TAHA MOHAMMED ELSEDDIK | م.بليدة اع | 5 | 20 |
| 215 GEUTTOUTA TOUHAMI | ت.السوفي | 5 | 19 |
| 216 GOUBI AHMED ELKHAIR | م.مقارين | 5 | 0 |
| 217 GUECHOUT AHMED | إ.النخلة | 5 | 7 |
| 218 HADJADJ ABDERRAZAK | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 219 HAILAMI DJELLOUL SEIF EDDINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 220 HAMIDATOU ABDELKADER | إ.النخلة | 5 | 0 |
| 221 HANICHI TAHA SALAHEDDINE | المواهب الواحات | 5 | 0 |
| 222 HEMMAL WALID | وداد مدينة | 5 | 5 |
| 223 IKOUSSANI ABDELLAH | م تيفكراوين | 5 | 9 |
| 224 KADDOURI BRAHIM | اتحاد حماد | 5 | 0 |
| 225 KELBIT SID AHMED | إ.الأغواط | 5 | 0 |
| 226 KENNOUCHE MOHAMMED AYOUB | ش.قصر ورقلة | 5 | 0 |
| 227 KHALDI YASSINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 228 KHECHKOUCHE ABDELBASSET | اتحاد قمار | 5 | 26 |
| 229 KHELIFI SAFOUANE NASRALLAH | ن.تقرت | 5 | 0 |
| 230 KHEMICI AHMED RAMZI | ن . ر . ب | 5 | 28 |
| 231 KHEMILI ABBAS NASEREDDINE | المواهب الواحات | 5 | 0 |
| 232 KHOUDRANE DHIYA EDDINE | ن . ر . ب | 5 | 20 |
| 233 KHOUILED ABDERAHMANE | 5 | 3 | |
| 234 LABED BAHA EDDINE | إ.الزاوية | 5 | 0 |
| 235 LABED YACINE | م.سيدي سلي | 5 | 0 |
| 236 LAHRECHE AHMED ABDELMOUHIMEN | ش.قصر الحيران | 5 | 0 |
| 237 LAIB ABDERRAHMANE | م.لماضي | 5 | 11 |
| 238 LAIFAOUI ABDERAHMANE | 5 | 21 | |
| 239 LAMMARI TAYEB | أمل العقلة | 5 | 0 |
| 240 MAAMRI ABDEREHMANE | ش.ع القديم | 5 | 0 |
| 241 MECHAT MOHAMMED | إ.بريان | 5 | 0 |
| 242 MEDJOUB ANAS ABDELHAI | إ.النزلة | 5 | 0 |
| 243 MOKADDEM ABDELBARI | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 244 MOKADDEM MOHAMMED TAMER | و. المغير | 5 | 10 |
| 245 MOKEDDEM ABDALLAH | ش.جامعة | 5 | 0 |
| 246 MOULAY HAMHAMA SOUFIANE | إ.المنيعة | 5 | 25 |
| 247 MOUMENBEKKOUCHE MOHAMMED SAID | 5 | 26 | |
| 248 NADJA MOHAMED ISLAM | مستقبل شبا | 5 | 15 |
| 249 NARA ILIAS | نادي الأغو | 5 | 9 |
| 250 NESRAT ABDELDJABAR | اتحاد حماد | 5 | 0 |
| 251 OTHMANI ABDELMONAIM | اتحاد حماد | 5 | 9 |
| 252 OTMANI YAHIA | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 253 OUCIF KECHEHA SEIF EDDINE | ن المنظر الجميل | 5 | 0 |
| 254 OUKBA KOUNTA MOHAMMED | نادي صورو | 5 | 20 |
| 255 RAMDANE NAFA | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 256 ROUIGHI TAHAR ALI | اتحاد تاجم | 5 | 21 |
| 257 SAIDAT NADIR | ر.حاسي القارة | 5 | 8 |
| 258 SAIDI DJABIR | N.R.I.D | 5 | 9 |
| 259 SAIED KHALED SALLAH EDDINE | ا افلو | 5 | 0 |
| 260 SALEM NABIL | م.البيضاء | 5 | 22 |
| 261 SAYAH KHALED ELWALID | أ.سوف | 5 | 0 |
| 262 SAYAH MOHAMMED NACER ALLAH | ش.تبسبست | 5 | 0 |
| 263 SOLTANI DRIS | ش.ر.ب ان اميناس | 5 | 11 |
| 264 TALHA KOSSI | و. المغير | 5 | 0 |
| 265 TARCHID ADNANE | م.البيضاء | 5 | 0 |
| 266 TIDJANI MOHAMMED ABDELHAMID | و.عين ماضي | 5 | 11 |
| 267 TIRECHE MOHAMMED BOUDALI | و.عين ماضي | 5 | 0 |
| 268 TRAD AMOR | ن . ر . ب | 5 | 23 |
| 269 ZAKI ABDELQAOUM | ش.سيليفن | 5 | 7 |
| 270 ZAOUI SID CHIKH ABDELKARIM | ت.مرماد | 5 | 7 |
| 271 ZEBDA MUSTAPHA | أمل سيدي ب | 5 | 11 |
| 272 ZOUAOUID ABDELLAH MEROUANE | إ.ع البيضا | 5 | 0 |
| 273 ZOUAOUID MOHAMMED SEGHIR | مستقبل الم | 5 | 0 |
| 274 ZOUZOU EL HADJ BRAHIM | ن المنظر الجميل | 5 | 0 |
| 275 ZRATA FARES ABDELKADER | م.البيضاء | 5 | 0 |
| 276 ABDI ACHRAF AZZEADIE | اتحاد تاجم | 4 | 0 |
| 277 ABIA SABER | ش.الطيبات | 4 | 9 |
| 278 ABID ABOU-BAKR-SEDDIK | أ. سيدي مهدي | 4 | 25 |
| 279 AGARI ELHOUSSINE | ش.نهقار تمنراست | 4 | 11 |
| 280 ALIAT DJAAFAR | ش.الطيبات | 4 | 19 |
| 281 ALLALI MOHAMED FARES | م تيفكراوين | 4 | 0 |
| 282 AMIER RABIH | 4 | 10 | |
| 283 AMOURI YAKOUB | 4 | 0 | |
| 284 AOUARIB ABDELDJALILE | م.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 285 ATALLAH MOHAMMED | أ.سوف | 4 | 0 |
| 286 ATOUSSI ABDELHAKIM | 4 | 12 | |
| 287 AZIZI MOHAMMED RIANE | مستقبل الم | 4 | 0 |
| 288 BAADI ABDELOUALI | إ.الزاوية | 4 | 0 |
| 289 BADDOU AHMED BOULARBAH | ش.تبسبست | 4 | 0 |
| 290 BADJADI OUSSAMA | U.S.Nezla | 4 | 22 |
| 291 BAHLOULI MILOUD | و.عين ماضي | 4 | 8 |
| 292 BARKA MOHAMED ABDELKADER | ش.ع القديم | 4 | 0 |
| 293 BAYA RASSOU MOHAMMED ISSELAME | و.عين ماضي | 4 | 7 |
| 294 BEDJAG ZAID | أ.المقرن | 4 | 0 |
| 295 BELABEL SALIM ISSAM EDDINE | 4 | 22 | |
| 296 BELAHBIB MOHAMMED | نادي الأغو | 4 | 0 |
| 297 BELAIIDI HARZALLAH | ش.قصر الحيران | 4 | 0 |
| 298 BELMADANI YASSER IBRAHIM | نادي الأغو | 4 | 0 |
| 299 BEN ACHOUR ACHOUR | المواهب الواحات | 4 | 0 |
| 300 BEN ALIA BEN ZIANE | ش.قصر الحيران | 4 | 0 |
| 301 BEN BESSIS OMRANE | إ.ع البيضا | 4 | 0 |
| 302 BEN DJLLALI ANAS | إ.الأغواط | 4 | 0 |
| 303 BEN LEKHDIME ALI ABDESSAMED | الوداد الر | 4 | 0 |
| 304 BEN MAZOUZIA AHMED | نجم بوغفال | 4 | 0 |
| 305 BEN SAIDA RAYANE | ش.الطيبات | 4 | 0 |
| 306 BENAZZOUZ OUALID ABDALLAH | نجم بوغفال | 4 | 0 |
| 307 BENBERTAL AYOUB MOHAMMED TAHAR | إ.الأغواط | 4 | 18 |
| 308 BENBESSIS MOHAMMED | إ.ع البيضا | 4 | 0 |
| 309 BENBOUZID IYAD | نادي الأغو | 4 | 0 |
| 310 BENCHEIKH MOHAMMED FIRAS | 4 | 0 | |
| 311 BENCHERIF ALAEDDINE | C.S.M'nagu | 4 | 0 |
| 312 BENDAOUIA MOHAMMED EL AMINE | C.S.B.T Te | 4 | 0 |
| 313 BENDOUMA ABDELAH | إ.النزلة | 4 | 0 |
| 314 BENESSEGHIR ABDELFATTAH | 4 | 22 | |
| 315 BENGLIA AYMEN | مستقبل الم | 4 | 17 |
| 316 BENLARBI MOHAMMED TAHAR | إ.الأغواط | 4 | 0 |
| 317 BENNAI BELKHIR | ش.قصر ورقلة | 4 | 9 |
| 318 BENNOUNA ABDELMOUAZ | إ.الزاوية | 4 | 0 |
| 319 BENSALAH ABDELDJALIL | إ.الأغواط | 4 | 0 |
| 320 BENSEBA AHMED AYOUB | إ.ح الدلاع | 4 | 24 |
| 321 BENTOUMI AMMAR | إ. حاسي الرمل | 4 | 0 |
| 322 BENZAIR AYOUB | ش.الحدب | 4 | 9 |
| 323 BERKANA KHALED | 4 | 0 | |
| 324 BESSACI MOHAMMED ALI | أ.ح مسعود | 4 | 0 |
| 325 BOUAFIA ABDELKRIM | ش.س عمران | 4 | 0 |
| 326 BOUBAT IMAD EDDINE | هـ.غرداية | 4 | 0 |
| 327 BOUBERHANE KHALED | مستقبل الم | 4 | 0 |
| 328 BOUGHALLABA REDAH | أ.متليلي | 4 | 0 |
| 329 BOUGHEZALA HAMAD SABER | أمل العقلة | 4 | 0 |
| 330 BOUHANI MOHAMMED BACHIR | 4 | 0 | |
| 331 BOULIFA KHIREDDINE | و.مقر | 4 | 21 |
| 332 BOUMEGOUAS AHMED YACINE | و.عين ماضي | 4 | 0 |
| 333 BOURAS AMINE KHELIFA | 4 | 0 | |
| 334 BRICHI ABDELDJALIL ABOULKACEM | إ.الأغواط | 4 | 0 |
| 335 CHACHI AMJED RAYANE | 4 | 0 | |
| 336 CHAIBI BILAL | ن.سيدي خوي | 4 | 23 |
| 337 CHAINOUNE AHMED | 4 | 7 | |
| 338 CHEBBOUB ABDELMOUTALEB | نادي لقراف | 4 | 21 |
| 339 CHEHBI MOHAMMED -RIDHA | ا افلو | 4 | 0 |
| 340 CHELIGHEM SIEF EDDINE | إ.ش.إيليزي | 4 | 9 |
| 341 CHENGLA SALAH EDDINE | 4 | 15 | |
| 342 CHENINE MOHAMED | م.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 343 CHENINE MOHAMMED RACHAD | م.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 344 CHENINI ZAKARIA | أ.متليلي | 4 | 0 |
| 345 CHLAHBIA IBRAHIM | 4 | 15 | |
| 346 CHOUIA ABDESSELAM | النادي الر | 4 | 0 |
| 347 DAOUDI SAAD | و.عين ماضي | 4 | 9 |
| 348 DEHINA OUSSAMA | اتحاد تاجم | 4 | 0 |
| 349 DIFALLAH ELHADJ SALEM | أمل العقلة | 4 | 0 |
| 350 DJADOUR TAHA YASSINE ABDERRAZAK | أ.آفلو | 4 | 0 |
| 351 DJEKLIL RAHMOUNE | أمل سيدي ب | 4 | 29 |
| 352 DOMANJI CHIBANI BOUBAKER | N.R.I.D | 4 | 0 |
| 353 FAROUROU ELHADJ MOHAMMED LAID | C.S.B.T Te | 4 | 22 |
| 354 FEGGARI MOHAMED ABDECHAKOUR | ر. ق سيدي سعد | 4 | 0 |
| 355 FENOUCHE TAREK | نادي تيقنتورين | 4 | 11 |
| 356 FERCHICHE MOHAMMED KHEIR EDDINE | ا افلو | 4 | 0 |
| 357 FERDIA BELGACEM | أ.المقرن | 4 | 0 |
| 358 FERHAT SAID | اتحاد حماد | 4 | 0 |
| 359 FODEILI YOUNES_KHEIREDDINE | 4 | 0 | |
| 360 GABANI MOHAMMED YACINE | هـ.غرداية | 4 | 0 |
| 361 GACEM EL HADJ OUALID | شباب سيدي | 4 | 0 |
| 362 GHANEM MOSTEFA | ش.جامعة | 4 | 0 |
| 363 GHEDEIR AMAR KHALID | وفاق الدبد | 4 | 9 |
| 364 GHERAIRI RABEH | C.S.M'nagu | 4 | 11 |
| 365 GHILANI ABDELKRIM | ن المنظر الجميل | 4 | 0 |
| 366 GHOUGALI ISSAM | م.مقارين | 4 | 0 |
| 367 GOSSI LAKHDAR | C.S.M'nagu | 4 | 14 |
| 368 GOUARAH MOHAMED ANOUAR | ن.سيدي خوي | 4 | 0 |
| 369 GOURI SOUHIB | الوداد الر | 4 | 0 |
| 370 GUEMAZ MOHAMMED TAKI EDDINE | أ.سوف | 4 | 0 |
| 371 GUEMMOU EL HADJ BRAHIM | شباب سيدي | 4 | 24 |
| 372 GUEMMOULA ABDELMOUMAN | ش.الطيبات | 4 | 0 |
| 373 HABA CHAREFEDDINE | ن.م.م | 4 | 10 |
| 374 HACHEF AHMED | 4 | 0 | |
| 375 HADEF LOKMANE ELHAKIM | 4 | 27 | |
| 376 HADJI MOHAMMED ANES | ش.قصر ورقلة | 4 | 0 |
