Regional football league of Ouargla

Friday 28 November 2025
14:30
مركب غرداية
Régionale 1(B) Matchday 9
HBGhardaia
HBGhardaia
4 - 0
KASMIOURI Djaber
BOUGHABA Abdelalim
BASMAIL ABDE ALKADER
NRSorro Sahli
NRSorro Sahli
HBGhardaia
NRSorro Sahli
'7
'15
'19
'20
'25
'32
'33
'90
7'
Goal by LABED MOHAMMED ABDELAZIZ (HBG)
15'
AKIF ABDERRAZAK replaces ELBORDJ DJALAL
19'
Goal by BOUHAFS HAMZA (HBG)
20'
Goal by MOKHTARI HOUSSAM EDDINE ABDELHAMID (HBG)
25'
GASMI DJAMAL replaces MEDAOUAR ADIL
32'
BOUKRIOUA MOHAMMED ABDELBASSET replaces BOUHAFS HAMZA
33'
Goal by CHRAA BOUHAFS HICHAM (HBG)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All