Regional Football League of Ouargla

Saturday 20 December 2025
14:00
البلدي الحمادين
Régionale 1(B) Matchday 12
URHamadine
ESMoggar
'5
'10
'15
'18
'20
'22
'25
'28
'90
5'
NIDAL SOUFI replaces MOHAMMED RIYAD GUESSOUM
10'
NAZIM DHIA EDDINE LAIDI replaces BEN FERRAH ABDELKADER ALDJILALI
15'
Goal by ZAKI BRAHIM (URH)
18'
DAHMANI SIFEDDINE replaces SIRADJEDDINE NECIB
20'
Goal by OTHMANI ABDELMONAIM (URH)
22'
Goal by OTHMANI ABDELMONAIM (URH)
25'
KEDDARI KAMAL replaces ZAKI BRAHIM
25'
NACER-ALLAH LOUBIRI replaces ZAKAREYA HARIZA
28'
Goal by HAROUN CHOUAIB (URH)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All