Regional Football League of Ouargla

Saturday 27 December 2025
14:00
البلدي الرويسات
Régionale 1(B) Matchday 13
NRNBoughoufala
URHamadine
'14
'22
'25
'28
'30
'33
'42
'90
1'
TAHA HADJADJ replaces ABELKADER KHAOUA
1'
MESSAOUDI ABDELDJABAR replaces NAZIM DHIA EDDINE LAIDI
1'
ANAD ALI replaces NACER-ALLAH LOUBIRI
14'
Goal by TAHA HADJADJ (NRNB)
22'
Goal by BOULIFA AHMED (NRNB)
25'
Goal by BOULIFA AHMED (NRNB)
28'
Goal by ZAKAREYA HARIZA (URH)
30'
Goal by DJAOUADI TOUFIK (URH)
33'
Goal by MECHERI MAROUANE (NRNB)
42'
ZAKARIA SAADINE replaces BOULIFA AHMED

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All