Regional football league of Ouargla

Friday 23 January 2026
10:00
الملعب البلدي تمنراست
Régionale 1(B) Matchday 15
NRSorro Sahli
NRSorro Sahli
3 - 0
DOU Abdehamid
LAMAMRA Hmouda
MANSOUR ELMEHDI
ESMoggar
ESMoggar
NRSorro Sahli
ESMoggar
'12
'15
'16
'23
'28
'36
'38
'90
12'
Goal by DJAMRAT MOHAMMED LAMIN (NRSS)
15'
GUESSOUM TAKIEDDINE replaces RAMDANE KAMAL
16'
Goal by ARIALLAH OMAR (NRSS)
22'
HALASSA ABBAS replaces DAHMANI SIFEDDINE
22'
BOURRICH FARES is shown the yellow card
23'
BRAHIMI AMIR is shown the yellow card
28'
Goal by IASSA GAMAMA (NRSS)
36'
GUESSOUM MOHAMMED RIYAD is shown the yellow card
38'
Goal by HABA AYMEN (NRSS)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All