Regional Football League of Ouargla

Friday 6 March 2026
15:00
مركب الأغواط
Régionale 1(B) Matchday 19
IRBLaghouat
CRNahagar
'45
'54
'55
'60
'68
'73
'85
'87
'90
45'
SID AHMED KELBIT replaces IBRAHIM BOUKHALKHAL
45'
DJADJ MOURAD replaces HOUARI SOUFIANE
54'
Goal by BENHOUACHE MOHAMED ALI (IRBL)
55'
ELKHIR YACINE replaces YAKOUBI MOUSTAFA
60'
NOUREDDINE BENTERBAH replaces BENDJABRI MOHAMMED EL AMINE
68'
Goal by SID AHMED KELBIT (IRBL)
73'
SALEMI YOUCEF replaces MOHAMMED DRISSI
85'
Goal by HADJ AISSA MOHAMMED TAYEB (IRBL)
87'
Goal by ATTATI HOUARI (IRBL)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 26 +35 64
2 WifakM WEl Meghier 26 +30 63
3 IRBL IRBLaghouat 26 +30 62
4 WCAM WCAin Madhi 26 +14 46
5 CRNA CRNahagar 26 -8 36
6 USM US MENIA 26 +5 32
7 NRSS NRSorro Sahli 26 -7 31
8 IRBAB IRBAin Baida 26 +1 31
9 HBG HBGhardaia 26 -8 29
10 CAS CASouf 26 0 28
11 URH URHamadine 26 -11 27
12 ESM ESMoggar 26 -21 25
13 NTS NT Souf 26 -12 25
14 NRNB NRNBoughoufala 26 -48 4
View All