Regional Football League of Ouargla

Saturday 10 October 2026
10:00
البلدي بريان
Régionale 1(B) Matchday 2
HBGhardaia
NRSorro Sahli
'25
'27
'40
'45
'55
'65
'72
'79
25'
TATI AHMED is shown the yellow card
27'
ABDALLAH MOULDAIA replaces CHOAIB DEDDOUCHE
40'
ABDERRAHMANE MERARES replaces ABDELAZIZ BELARMI
45'
SABER AYOUB BOUDABIA replaces HAMZA BOUHAFS
55'
MOKADEM MOHAMMED CHOUAIB replaces ALANSARY MALEK
55'
TAHAR KHAIAR replaces ABDELMOUNIEM ATIKI
55'
AHMED BILAL replaces TATI AHMED
65'
MOUSSA NESSIL replaces ABDESSALAM BEDJADJ
72'
Goal by MOHAMMED ZAOUI SID CHIKH (HBG)
79'
AYOUBE OULED HACINI replaces MAROUANE ALAKHMOUD
79'
MOOTEZ ABDELMAOULA BEN MESSAOUD replaces SALEM NAJIM ALSHAREEF HASAN
90'
MAROUANE ALAKHMOUD is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All