Regional football league of Ouargla

Friday 5 December 2025
10:00
ملعب 5000 مقعد عين البيضاء
Régionale 1(B) Matchday 10
IRBAin Baida
IRBAin Baida
1 - 1
CHAFOU ZOUBIR
BESSACI Youcef
LAHCEN AYMEN
CRNahagar
CRNahagar
IRBAin Baida
CRNahagar
'23
'27
'29
'30
'33
'44
'90
23'
KHELFAOUI MOHAMMED CHARF EDDINE replaces OULED SALEM FAROUK
23'
Goal by BENAICHAOUI HICHAM (IRBAB)
27'
SALMI BELKHIR is shown the yellow card
29'
MOUMOU SALAH is shown the yellow card
30'
Goal by MOUMOU SALAH (CRN)
33'
ZIDI CHAYAA replaces KARABI ELHADJAHMED
44'
KARABI ELHADJAHMED replaces BOUZIANE SALAH

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSKO JSKsar Ouargla 20 +30 52
2 WifakM WEl Meghier 20 +26 48
3 IRBL IRBLaghouat 20 +17 44
4 WCAM WCAin Madhi 20 +18 42
5 CAS CASouf 20 +9 28
6 CRN CRNahagar 20 -9 26
7 HBG HBGhardaia 20 -3 25
8 NTS NT Souf 20 -8 21
9 NRSS NRSorro Sahli 20 -9 21
10 USM US MENIA 20 +3 19
11 IRBAB IRBAin Baida 20 -8 18
12 URH URHamadine 20 -12 18
13 ESM ESMoggar 20 -20 16
14 NRNB NRNBoughoufala 20 -34 4
View All