Regional Football League of Ouargla

Saturday 17 October 2026
10:00
المركب البلدي تمنراست
Régionale 1(B) Matchday 3
CRNahagar
GC Hassi Messaoud
'31
'66
'68
'70
'72
'85
'86
'90
31'
BENZID ELAMINE is shown the yellow card
45'
ABDALLAH AKADI replaces LAHCENE ZAMAKI
45'
MESSAOUD MAACHE replaces AHMED TAKI EDDINE BELHADJ
45'
Goal by YOUCEF LAHOUAZI (GCHM)
57'
ABDELOUAHAB BEKHTI is shown the yellow card
57'
SAMIR DJELLOUL MADANI is shown the yellow card
66'
MOHAMED ALI ABBASSI replaces BENZID ELAMINE
66'
BOULIFA AHMED replaces YOUCEF LAHOUAZI
68'
Goal by HABA AYMEN (CRNA)
70'
FERGUI MOHAMED replaces HABA AYMEN
72'
AYMEN NADJEMI is shown the yellow card
85'
ABDELOUAHAB BEKHTI is shown the red card
86'
HOUSSINE OUKBA KOUNTA replaces ABDNOUR SENANI

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 6 +13 14
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 5 -4 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All