Regional Football League of Ouargla

Friday 30 October 2026
15:00
البلدي سيدي خويلد
Régionale 1(B) Matchday 5
IRBAin Baida
HBGhardaia
'23
'33
'44
'71
'73
'80
'88
'90
23'
Goal by MOHAMMED ABDELAZIZ LABED (HBG)
33'
ABDELBASET BENMANSOUR is shown the yellow card
44'
ABBAS NASEREDDINE KHEMILI replaces ABDELAZIZ BELARMI
45'
MOHAMED CHOUAIB DRID replaces BENAICHAOUI HICHAM
45'
HAMZA BOUHAFS replaces ABDESSALAM BEDJADJ
71'
KAMAL CHENINE replaces ABDELBASET BENMANSOUR
71'
MOHAMED BILAL KHEDRANE replaces KHALED TEBIB
73'
BEKKAIR ZAKARIA replaces MOHAMED YACINE BELAID
73'
ABDERRAHMANE MERARES replaces HOUSSAM EDDINE ABDELHAMID MOKHTARI
80'
MAAMRI MOHAMMED ELSEDDIK replaces KHEDRANE NOUH
80'
MOHAMMED ZOUBIR HADJADJ replaces BELKAHLA MOHAMMED ENNASSER
88'
MOUSSA NESSIL is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 5 +11 11
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 4 -2 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 5 +11 11
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 4 -2 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 5 +11 11
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 4 -2 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 HBG HBGhardaia 6 +7 16
2 USM US MENIA 6 +8 15
3 GCHM GC Hassi Messaoud 5 +11 11
4 IRBL IRBLaghouat 5 +7 11
5 CAS CASouf 5 +1 10
6 MCTG MCT Ghardaia 6 +1 10
7 WCAM WCAin Madhi 6 0 9
8 NTS NT Souf 6 -1 7
9 CRNA CRNahagar 5 +7 7
10 NRSS NRSorro Sahli 4 -2 3
11 FCM FCMouflon 4 -5 3
12 ESM ESMoggar 5 -14 3
13 URH URHamadine 6 -14 1
14 IRBAB IRBAin Baida 5 -6 0
View All