و.مقر

ش.تبسبست

ن.بوغفالة

المنظر الجميل

ش.ب.ايليزي

إ.عين البيضاء

ش.قصر ورقلة

أ.ورقلة

ا. الهمايسة

ن.ر.ه.تقنتورين

أ.سوف

مستقبل شباب المخادمة

ش.جامعة

إالنخلة
محلي  خالد  
السن : 46 سنة
الطول : 170 سم
الوزن : 70 كغ
الرتبة : حكم رئيسي جهوي

  • تعيينات 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/12/15 14:30 ش.جامعة 2 - 1 ت.تقديدين أقل 19.د أقل من 19 الجولة 4
2023/12/16 10:00 م.المقارين 3 - 2 م.ك.أمل النزلة أقل 19.و أكابر الجولة 3
2024/01/12 14:30 ن.المقارين 0 - 2 م.بلدة عمر أقل 19.و أكابر الجولة 5
2024/01/20 12:00 م.المقارين 1 - 0 ش.لقراف أقل 19.و أكابر الجولة 6
2024/02/10 12:00 و.مقر 2 - 2 ن.تقرت أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2024/02/10 10:00 ن.المقارين 0 - 3 ق ج م أقل 19.و أكابر الجولة 9
2024/02/17 10:00 ن.المقارين - أ.سيدي مهدي أقل 15.و أقل من 15 الجولة 5
2024/02/17 16:00 م.المقارين - م.سيدي سليمان أقل 17.و أقل من 17 الجولة 5
2024/02/17 11:00 ن.المقارين - أ.سيدي مهدي أقل 17.و أقل من 17 الجولة 5
2024/02/17 10:00 إ.الزاوية العابدية 3 - 0 و.مقر أقل 19.د أقل من 19 الجولة 11
2024/02/17 15:00 م.المقارين 2 - 1 م.سيدي سليمان أقل 15.و أقل من 15 الجولة 5
2024/02/23 09:00 ق ج م 1 - 3 م.المقارين أقل 15.و أقل من 15 الجولة 6
2024/02/23 10:00 ت.تقديدين 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 19.د أقل من 19 الجولة 12
2024/02/23 14:30 نادي ام الطيور 3 - 0 ش.القواطين أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 14
2024/03/02 10:00 ش.سيدي عمران 7 - 1 ش.تبسبست أقل 19.د أقل من 19 الجولة 13
2024/03/09 12:00 م.سيدي سليمان 3 - 1 م.بلدة عمر أقل 19.و أكابر الجولة 13
2024/03/09 10:00 و.مقر 0 - 8 ش.جامعة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 14
2024/03/09 13:00 و.مقر - م.المقارين أقل 17.و أقل من 17 الجولة 8
2024/03/24 16:00 م.المقارين 0 - 0 ق ج م أقل 19.و أكابر الجولة 14
2024/03/31 16:00 ن.المقارين - ش.سيدي بوعزيز أقل 19.و أكابر الجولة 15
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2022/11/26 10:00 م.سيدي سليمان 1 - 1 و.مقر أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 1
2022/12/03 15:00 م.ك.أمل النزلة 1 - 0 أ.سيدي مهدي أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 2
2023/01/12 14:00 أ.سيدي مهدي 1 - 2 م.بلدة عمر أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 7
2023/02/04 14:00 و.مقر 3 - 1 م.ك.أمل النزلة أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 9
2023/03/10 15:00 م.المقارين 3 - 5 ش.تبسبست أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 14
2023/05/01 17:00 ن.المقارين 3 - 0 أ.سيدي مهدي أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 18
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2021/12/03 10:00 إ.الزاوية العابدية 2 - 0 و.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 5
2021/12/17 14:30 ن.تقرت 2 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 7
2021/12/18 12:00 إ.النزلة 6 - 3 م.الحمادين أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 7
2021/12/25 12:00 إ.الزاوية العابدية 0 - 0 أ.المقرن أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 8
2021/12/31 10:00 إ.النزلة 1 - 2 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 9
2022/01/01 11:00 ن.تقرت 0 - 1 و.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 9
2022/01/14 10:00 إ.النزلة 6 - 1 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 11
2022/01/15 10:00 م.ك.أمل النزلة 0 - 4 ش.تبسبست أقل 19.ل أقل من 19 الجولة 6
2022/01/21 14:30 ن.ضاية بن ضحوة 1 - 1 ج.قصر الحيران الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 10
2022/01/22 10:00 ت.سوف 0 - 3 إ.حاسي الرمل أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 13
2022/01/25 10:00 ن.تقرت 0 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 13
2022/01/29 15:00 إ.الزاوية العابدية 5 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 14
2022/02/25 14:30 إ.الزاوية العابدية 3 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 17
2022/03/05 12:00 ن.المقارين 3 - 2 ش.لقراف أقل 19.ل أقل من 19 الجولة 10
2022/03/12 10:00 إ.الزاوية العابدية 3 F 0 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 19
2022/03/26 12:00 م.المقارين 0 - 0 م.سيدي سليمان أقل 19.م أقل من 19 الجولة 13
2022/03/29 14:00 ش.سيدي بوعزيز 1 - 0 م.بلدة عمر أقل 19.ل أقل من 19 الجولة 14
2022/04/01 15:00 إ.الزاوية العابدية 3 F 0 إ.سوف أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 24
2022/05/13 16:30 إ.الزاوية العابدية 1 - 0 إ.النزلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 28
2022/05/21 10:00 إ.النزلة 3 - 0 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 29
2022/05/27 17:00 ن.تقرت 3 - 0 أ.متليلي أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 30
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/12/06 15:00 ش.سيدي بوعزيز 1 - 3 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 7
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/09/29 09:00 ش.سيدي بوعزيز 0 - 3 إالنخلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2018/10/05 08:15 و.مقر 3 F 0 و.عين ماضي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2018/10/13 15:00 ن.تقرت 1 - 0 أ.المقرن أقل 19.أ أكابر الجولة 3
2018/10/19 08:15 ن.المقارين 2 - 1 و.عين ماضي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 5
2018/10/20 11:00 م.المقارين 0 Pn 3 و.المغير أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 1
2018/11/09 08:15 ن.المقارين 3 - 0 إ.الخنق أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 7
2018/11/10 13:00 ن.تقرت 2 - 2 ت.سوف أقل 19.أ أكابر الجولة 6
2018/11/17 09:00 إ.الزاوية العابدية 3 - 1 و.عين ماضي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 8
2018/11/23 08:15 ش.سيدي بوعزيز 1 - 1 إ.الزاوية العابدية أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 9
2018/11/24 13:00 م.سيدي سليمان 0 - 2 أ.سوف أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 5
2018/12/01 09:00 و.مقر 2 - 0 ش.سيدي بوعزيز أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2018/12/08 14:00 م.المقارين 0 - 0 ش.سيدي بوعزيز أقل 17.ي أقل من 17 الجولة 1
2018/12/08 16:00 ن.المقارين 0 - 1 و.مقر أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 1
2018/12/15 09:30 ش.سيدي عمران 2 - 0 م.المقارين أقل 17.ي أقل من 17 الجولة 2
2018/12/15 11:30 ت.تقديدين 1 - 1 ن.المقارين أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 2
2018/12/28 08:15 ن.المقارين 1 - 2 و.مقر أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2019/01/04 08:15 أ.سيدي مهدي 3 Pn 0 و.عين ماضي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2019/01/05 11:00 م.المقارين 1 - 4 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 9
2019/01/12 09:00 إ.النزلة 7 - 0 إ.عين البيضاء أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 14
2019/01/12 12:00 ش.سيدي بوعزيز 0 - 3 ش.جامعة أقل 17.ي أقل من 17 الجولة 7
2019/01/18 10:00 م.سيدي سليمان 2 - 2 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 11
2019/01/19 09:00 أ.سيدي مهدي 2 - 2 إ.الخنق أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 15
2019/01/26 11:00 م.المقارين 2 - 3 م.سيدي سليمان أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 12
2019/01/29 14:00 ن.تقرت 3 F 0 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أكابر الجولة 8
2019/02/02 09:00 و.مقر 1 - 1 إالنخلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 17
2019/02/15 09:00 م.المقارين 0 - 2 ش.سيدي عمران أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 15
2019/02/15 11:00 م.سيدي سليمان 3 - 1 ت.تقديدين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 15
2019/02/16 11:00 ن.المقارين 2 - 0 إالنخلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 19
2019/02/22 08:15 إ.الزاوية العابدية 1 - 0 ش.سيدي بوعزيز أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 20
2019/02/23 09:00 إ.النزلة 3 F 0 ن.باب الوادي أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 20
2019/03/02 15:00 م.المقارين 3 - 0 م.بلدة عمر أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 17
2019/03/08 08:15 أ.سيدي مهدي 0 - 2 ن.المقارين أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 22
2019/03/16 10:00 و.مقر 3 - 1 ن.المقارين أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 8
2019/03/28 14:00 م.المقارين 1 - 3 إ.الحمادين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 21
2019/03/28 13:00 م.سيدي سليمان 1 - 0 ش.القواطين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 21
2019/04/02 11:00 ت.تقديدين 2 - 0 إ.النزلة الوادي أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 23
2019/04/02 13:30 ش.سيدي عمران 0 - 4 المنظر الجميل أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 23
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2017/10/28 09:00 أ.سيدي مهدي 1 - 1 ش.سيدي بوعزيز أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 4
2017/11/18 11:00 ت.تقديدين 0 - 1 م.سيدي سليمان أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 5
2017/12/23 09:00 و.مقر 0 - 2 ش.جامعة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2017/12/30 09:00 ن.المقارين 2 - 1 و.مقر أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 11
2018/01/12 15:00 م.سعيد عتبة 0 - 0 أ.سوف الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 13
2018/01/20 09:00 م.المقارين 3 - 0 ت.تقديدين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 13
2018/01/26 15:00 ن.حاسي الدلاعة 3 - 2 م.أولاد القعدة الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 14
2018/01/27 09:00 و.مقر 1 - 1 إ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2018/02/09 15:00 و.عين ماضي 2 - 0 ج.قصر الحيران الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 16
2018/02/17 09:00 و.مقر 2 - 1 و.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 16
2018/02/23 08:30 ش.تبسبست 6 - 1 إ.عين البيضاء أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 17
2018/02/24 09:00 ش.جامعة 1 - 1 ن.المقارين أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 17
2018/03/09 10:00 أ.ش.المغير .ك.ق 10 - 1 ن.ر.أ.تماسين أقل 15.غ أكابر الجولة 5
2018/03/10 09:00 ن.المقارين 2 - 3 أ.سيدي مهدي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 19
2018/03/16 08:30 أ.سيدي مهدي 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 20
2018/03/23 15:00 ش.القواطين 3 - 4 م.حاسي مسعود الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 22
2018/03/24 09:00 ن.المقارين 2 - 0 أ.المقرن أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 21
2018/04/07 10:00 م.سيدي سليمان 1 - 1 إ.الزاوية العابدية أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 26
2018/04/20 10:00 ش.تماسين للامل الرياضي Reporté ش.ر.ب.تبسبست أقل 15.غ أكابر الجولة 9
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2024 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.