و.مقر

ش.تبسبست

ن.بوغفالة

المنظر الجميل

ش.ب.ايليزي

إ.عين البيضاء

ش.قصر ورقلة

أ.ورقلة

ا. الهمايسة

ن.ر.ه.تقنتورين

أ.سوف

مستقبل شباب المخادمة

ش.جامعة

إالنخلة
كنوش  عبد السلام  
السن : 59 سنة
الطول : 160 سم
الوزن : 63 كغ
الرتبة : حكم رئيسي ولائي

  • تعيينات 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/12/02 16:00 إ.ورقلة 3 F 0 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 2
2023/12/09 10:00 مستقبل شباب المخادمة 1 - 0 إ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2023/12/16 12:00 و.ورقلة 1 - 0 أ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 4
2024/01/13 09:00 ن.بوغفالة 1 - 2 ن.بوغفالة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2024/01/13 13:00 إ.ورقلة 7 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2024/01/19 10:00 م.حاسي مسعود 3 Pn 0 إ.عين البيضاء أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 7
2024/01/26 08:00 ش.عين القديمة 2 - 0 أولاد سيدي بلخير الشطي أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 6
2024/02/06 14:30 م.حاسي مسعود 0 - 2 مستقبل شباب المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 9
2024/02/09 17:00 م.الرويسات 3 - 0 ن.بوغفالة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2024/02/10 10:00 أ.حاسي مسعود 0 Pn 3 أ.بوعامر أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 8
2024/02/16 10:00 ن.بوغفالة 0 - 3 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 11
2024/02/23 10:00 أ.بوعامر 0 - 2 ش.عين القديمة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 10
2024/02/24 16:00 و.ورقلة 3 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2024/04/02 16:00 م.الرويسات - مستقبل شباب المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2022/11/26 12:00 م.حاسي مسعود 0 - 0 م.الرويسات أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 1
2022/12/02 08:30 ش.بني ثور 2 - 1 ن.بوغفالة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2022/12/29 10:00 إ.ورقلة 3 - 0 م.الرويسات أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 4
2023/01/12 10:00 إ.عين البيضاء 3 F 0 ش.عين القديمة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2023/01/28 10:00 أ.ورقلة 0 Pn 3 م.الرويسات أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 8
2023/02/03 08:00 م.ش.المخادمة 1 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 9
2023/02/11 11:00 م.حاسي مسعود 2 - 0 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2023/03/04 09:00 م.حاسي مسعود 2 - 0 و.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2023/03/10 15:00 م.بامنديل 0 - 1 ش.عين القديمة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 14
2023/03/11 08:30 أ.ورقلة 0 Pn 3 ن.بوغفالة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 14
2023/03/17 08:30 م.الرويسات 0 - 3 و.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 15
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2021/12/04 08:00 ش.بني ثور 2 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 5
2022/01/22 08:00 ش.بني ثور 0 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 13
2022/02/01 12:00 م.حاسي مسعود 1 - 1 إ.حاسي الرمل أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 15
2022/02/19 08:30 إ.ورقلة 1 - 4 أ.متليلي أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 16
2022/02/26 13:00 م.الرويسات 4 - 2 ت.سوف أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 17
2022/03/05 09:00 ش.بني ثور 1 - 1 إ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 18
2022/03/11 10:00 م.الرويسات 1 - 2 إ.حاسي الرمل أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 19
2022/03/18 11:00 إ.ورقلة 3 F 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 21
2022/03/19 16:00 ن.بوغفالة 0 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 12
2022/03/25 16:30 ن.بوغفالة 3 - 1 ش.عين القديمة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 13
2022/03/29 09:00 إ.ورقلة 2 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 23
2022/04/01 08:00 ن.بوغفالة 3 F 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 15
2022/04/19 14:00 م.حاسي مسعود 3 F 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 25
2022/05/07 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 27
2022/05/14 08:00 و.ورقلة 0 F 3 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 28
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/10/25 10:00 إ.ورقلة 5 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 1
2019/11/22 08:30 إ.ورقلة 3 F 0 ب حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 5
2019/11/29 09:00 م.بامنديل 0 - 2 ن.بوغفالة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2020/01/18 13:00 إ.عين البيضاء 1 - 2 ن.بوغفالة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 12
2020/01/24 11:00 ش.عين القديمة 0 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 13
2020/01/31 10:00 إ.عين البيضاء 2 - 1 إ.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 14
2020/02/21 09:00 إ.ورقلة 3 F 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 17
2020/02/28 14:30 أ.ورقلة 3 F 0 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 18
2020/03/06 11:00 إ.عين البيضاء 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 19
2020/03/06 09:00 ش.عين القديمة 3 - 1 إ.عين البيضاء أقل 17.و أقل من 17 الجولة 8
2020/03/13 11:00 ش.عين القديمة 1 - 6 ش.الحدب أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 20
2020/03/13 10:00 إ.عين البيضاء 3 - 2 ب حاسي مسعود أقل 17.و أقل من 17 الجولة 9
2020/03/13 09:00 إ.عين البيضاء 1 - 0 ب حاسي مسعود أقل 15.و أقل من 15 الجولة 9
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/09/28 10:00 م.ش.المخادمة 0 F 3 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 1
2018/10/05 08:15 و.ورقلة 3 - 0 إ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2018/10/13 09:00 إ.ورقلة 0 Pn 3 ن.المقارين أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 4
2018/10/26 10:00 ش.بني ثور 0 - 0 م.الرويسات أقل 19.أ أكابر الجولة 5
2018/11/09 10:00 م.حاسي مسعود 0 Pn 3 إ.آفلو أقل 19.أ أكابر الجولة 6
2018/11/23 10:00 م.الرويسات 1 - 1 إ.الرباح أقل 19.أ أكابر الجولة 8
2018/11/30 08:15 إ.عين البيضاء 0 - 1 هــ.غرداية أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 10
2018/12/07 10:00 م.الرويسات 4 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أكابر الجولة 10
2018/12/08 10:30 و.حاسي مسعود فوتسال 1 - 6 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ع أكابر الجولة 1
2018/12/08 09:00 اهلي ح.م.فوتسال 0 F 3 نجم حاسي مسعود أقل 15.ع أكابر الجولة 1
2018/12/08 13:00 س.رويسات 2 - 6 ا.ش.ق.متليلي أقل 15.ط أكابر الجولة 1
2018/12/28 10:00 م.حاسي مسعود 2 - 0 أ.المقرن أقل 19.أ أكابر الجولة 11
2019/01/05 10:00 م.الرويسات 3 Pn 0 أ.المقرن أقل 19.أ أكابر الجولة 12
2019/01/11 09:00 م.ش.المخادمة 4 - 6 إ.آفلو أقل 19.أ أكابر الجولة 13
2019/01/25 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أكابر الجولة 15
2019/02/02 09:00 و.ورقلة 4 - 0 إ.الخنق أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 17
2019/02/08 08:00 م.ش.المخادمة 3 - 0 م.الرويسات أقل 19.أ أكابر الجولة 17
2019/02/16 11:00 و.ورقلة 4 - 0 أ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 19
2019/02/23 15:00 م.حاسي مسعود 3 F 0 إ.الرباح أقل 19.أ أكابر الجولة 18
2019/03/02 11:00 م.ش.المخادمة 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 19.أ أكابر الجولة 19
2019/03/09 12:00 م.حاسي مسعود 0 - 2 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 20
2019/03/30 09:00 م.الرويسات 0 F 3 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 22
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2017/09/30 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 5 إ.الأغواط أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 2
2017/10/20 08:30 و.ورقلة 1 - 1 إ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2017/10/28 11:00 م.حاسي مسعود 0 Pn 3 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 4
2017/10/28 09:00 ش.بني ثور 1 - 1 ن.تقرت أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 4
2017/11/10 08:30 و.ورقلة 2 - 0 و.مقر أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 5
2017/11/18 09:00 م.حاسي مسعود 2 - 2 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2017/11/18 11:00 ش.بني ثور 0 - 1 إ.سوف أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2017/12/02 08:00 م.سعيد عتبة 0 F 3 إ.عجاجة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2017/12/09 11:00 ش.بني ثور 0 - 0 ت.سوف أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 8
2017/12/16 10:00 م.حاسي مسعود 3 - 0 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 9
2017/12/30 09:00 ش.قصر ورقلة 6 - 0 ش.قصر الحيران أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 11
2018/01/12 09:00 ن.بوغفالة 3 - 0 ش.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 12
2018/01/20 11:00 ش.بني ثور 3 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 11
2018/01/27 09:00 و.ورقلة 2 - 0 أ.سيدي مهدي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2018/02/10 15:00 ش.حاسي مسعود 0 - 3 م.بامنديل أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
2018/02/16 11:00 م.الرويسات 3 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2018/02/16 10:00 ش.بني ثور 1 - 1 إ.الأغواط أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
2018/02/23 09:00 مولودية عين البيضاء 6 - 2 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 3
2018/03/02 10:00 إ.ر.ب.عين البضاء 2 - 2 مولودية عين البيضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 4
2018/03/09 09:00 و.ر.بامنديل 1 - 5 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 5
2018/03/17 09:00 ش.بني ثور 3 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2018/03/17 11:00 م.حاسي مسعود 0 - 1 ن.تقرت أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2018/03/23 10:30 ش.الحدب 4 - 2 م.سكرة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 22
2018/04/27 09:00 ن.ر.م.ت.ر ورقلة 2 - 1 و.ر.بامنديل أقل 15.ط أكابر الجولة 10
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2016/10/01 11:00 أ.حاسي مسعود 1 - 2 أ.المقرن أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2016/10/08 10:00 ش.بني ثور 1 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 1
2016/10/21 10:00 م.سعيد عتبة 2 - 0 إ.ورقلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2016/10/28 09:00 م.الرويسات 1 - 2 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2016/11/11 09:00 إ.أنقوسة 0 - 1 م.بامنديل أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2016/11/25 08:30 إ.عين البيضاء 4 - 1 ش.قصر الحيران أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 8
2016/12/03 11:00 م.سعيد عتبة 2 - 1 ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2016/12/16 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 6 م.سعيد عتبة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2016/12/23 10:00 م.الرويسات 0 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 9
2016/12/24 09:00 م.سعيد عتبة 1 - 0 إ.عجاجة أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 3
2016/12/24 10:00 م.سعيد عتبة 0 - 1 إ.عجاجة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 3
2016/12/30 10:00 م.سكرة 0 - 2 ش.بني ثور أقل 17.د أقل من 17 الجولة 4
2017/01/13 09:00 إ.أنقوسة 0 F 3 م.حاسي مسعود أقل 15.د أقل من 15 الجولة 7
2017/01/13 10:00 إ.أنقوسة 2 - 1 م.حاسي مسعود أقل 17.د أقل من 17 الجولة 7
2017/01/14 15:00 م.سعيد عتبة 4 - 0 ش.بوعمامة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 15
2017/01/20 08:30 و.ورقلة 2 - 1 أ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 14
2017/01/21 12:00 ش.الحدب 0 F 3 ن.سيدي خويلد أقل 17.و أقل من 17 الجولة 8
2017/01/21 11:00 ش.الحدب 0 F 3 ن.سيدي خويلد أقل 15.و أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 13:00 إ.ورقلة 0 - 1 م.سعيد عتبة أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 14:00 إ.ورقلة 1 - 2 م.سعيد عتبة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 8
2017/02/03 15:00 م.ش.المخادمة 0 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/04 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/11 10:00 م.الرويسات 0 Pn 3 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 13
2017/02/25 13:00 م.ش.المخادمة 2 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 15
2017/03/03 10:00 ش.بني ثور 1 - 0 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2017/03/18 10:00 ش.بني ثور 3 - 0 إ.الأغواط أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 18
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2015/11/20 11:00 م.سعيد عتبة 2 - 4 ش.بني ثور أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2015/11/21 09:00 م.الرويسات 1 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 2
2015/11/27 09:00 ش.بني ثور 1 - 0 إ.أنقوسة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2015/11/28 09:00 إ.عين البيضاء 0 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2015/12/12 09:00 م.بامنديل 2 - 1 و.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 5
2016/01/01 09:00 م.ش.المخادمة 1 - 1 ش.بني ثور أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 8
2016/01/16 09:00 م.بامنديل 1 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 8
2016/01/23 08:00 إ.ورقلة 0 - 3 و.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 9
2016/01/30 09:00 ش.الحدب 1 - 3 إ.عين البيضاء أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2016/02/06 08:00 إ.عين البيضاء 1 - 2 أ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 13
2016/02/13 11:00 إ.عجاجة 0 - 2 م.ش.المخادمة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2024 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.