و.مقر

ش.تبسبست

ن.بوغفالة

المنظر الجميل

ش.ب.ايليزي

إ.عين البيضاء

ش.قصر ورقلة

أ.ورقلة

ا. الهمايسة

ن.ر.ه.تقنتورين

أ.سوف

مستقبل شباب المخادمة

ش.جامعة

إالنخلة
ميموني  مراد  
السن : 2024 سنة
الطول : 170 سم
الوزن : 75 كغ
الرتبة : صاعد حديثا

  • تعيينات 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/12/09 10:00 ن.سيدي خويلد 3 - 2 أ.حاسي مسعود أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 1
2024/01/09 10:00 ش.قصر ورقلة 3 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 2
2024/01/13 09:00 ن.بوغفالة 1 - 2 ن.بوغفالة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 6
2024/02/03 10:00 ن.بوغفالة 3 Pn 0 إ.عين البيضاء أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 9
2024/03/02 12:00 م.الرويسات 1 - 2 إ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 13
2024/03/08 17:00 أ.حاسي مسعود 5 - 1 ش.الحدب أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 12
2024/03/09 10:00 ن.سيدي خويلد 3 - 1 ش.عين القديمة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 12
2024/03/24 16:00 ش.الحدب 0 - 5 ن.سيدي خويلد أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 13
2024/04/01 16:00 إ.عين البيضاء - ش.بني ثور أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2024/04/02 16:00 ش.عين القديمة - ش.الحدب أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/01/13 10:00 ش.حاسي مسعود 0 - 0 أولاد سيدي بلخير الشطي أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2023/01/27 08:30 أولاد سيدي بلخير الشطي 2 - 0 إ.عين البيضاء أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2023/01/28 09:00 ش.عين القديمة 0 - 6 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2023/02/11 08:30 ش.عين القديمة 0 - 2 أ.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2023/02/11 16:00 أولاد سيدي بلخير الشطي 2 - 0 أ.بوعامر أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2023/02/18 10:00 ن.سيدي خويلد 3 - 0 ش.عين القديمة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 11
2023/03/03 08:30 أ.حاسي مسعود 0 Pn 3 ش.قصر ورقلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 13
2023/03/11 17:00 أولاد سيدي بلخير الشطي 1 - 1 ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 14
2023/03/26 16:30 أولاد سيدي بلخير الشطي 2 - 0 ش.عين القديمة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2021/12/04 08:00 ش.بني ثور 2 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 5
2022/01/04 12:00 إ.ورقلة 3 - 1 م.الحمادين أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 9
2022/01/07 11:00 م.الرويسات 2 - 1 إ.سوف أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 10
2022/01/12 12:00 إ.ورقلة 1 - 1 و.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 11
2022/01/22 08:00 ش.بني ثور 0 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 13
2022/01/28 10:00 إ.عين البيضاء 3 F 0 ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2022/01/28 14:30 ش.عين القديمة 1 - 3 أ.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2022/02/19 08:30 إ.ورقلة 1 - 4 أ.متليلي أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 16
2022/02/19 14:00 م.حاسي مسعود 3 - 3 ن.بوغفالة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2022/02/26 09:00 ش.عين القديمة 2 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 9
2022/03/05 10:00 ش.عين القديمة 3 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2022/03/29 14:00 ش.عين القديمة 0 - 1 إ.عين البيضاء أقل 19.د أقل من 19 الجولة 14
2022/04/01 08:00 ش.عين القديمة NJ ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 15
2022/05/13 10:00 م.الرويسات 3 - 1 ش.بني ثور أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 28
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/10/29 15:00 ش.عين القديمة 3 Pn 0 ب حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 1
2019/11/01 10:00 إ.عين البيضاء 3 Pn 0 م.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 2
2019/11/22 10:00 إ.عين البيضاء 5 - 2 ن.سيدي خويلد أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 5
2019/11/29 14:30 ش.عين القديمة 1 - 3 ن.بوغفالة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 6
2019/11/29 10:00 إ.عين البيضاء 1 - 1 ش.عين القديمة أقل 17.و أقل من 17 الجولة 1
2020/01/10 14:30 ن.سيدي خويلد 3 F 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 11
2020/01/31 14:00 ن.سيدي خويلد 1 - 2 ش.الحدب أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 14
2020/02/07 14:00 ش.الحدب 1 - 0 إ.عين البيضاء أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 15
2020/02/07 10:30 م.حاسي مسعود 3 F 0 ب حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 15
2020/02/07 08:30 ن.بوغفالة 7 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 15
2020/02/14 10:00 ن.سيدي خويلد 1 - 4 إ.عين البيضاء أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 16
2020/02/21 10:30 ش.الحدب 2 - 0 ب حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 17
2020/02/28 10:00 ن.سيدي خويلد 3 Pn 0 م.سعيد عتبة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 18
2020/03/06 11:00 ن.سيدي خويلد 1 - 2 ن.بوغفالة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 19
2020/03/13 11:00 أ.حاسي مسعود - م.سعيد عتبة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 20
2020/03/13 14:30 م.حاسي مسعود 0 Pn 3 ن.بوغفالة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 20
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/10/06 11:00 م.الرويسات 0 - 0 ن.تقرت أقل 19.أ أكابر الجولة 2
2018/10/20 09:00 إ.عجاجة 0 - 0 ن.بوغفالة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2018/10/26 10:00 ش.بني ثور 0 - 0 م.الرويسات أقل 19.أ أكابر الجولة 5
2018/10/27 11:00 إ.أنقوسة 1 - 1 إ.عجاجة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2018/11/16 10:00 ش.الحدب 0 - 1 م.سكرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 4
2018/11/23 10:00 م.الرويسات 1 - 1 إ.الرباح أقل 19.أ أكابر الجولة 8
2018/12/01 09:00 ش.قصر ورقلة 0 - 1 أ.بوعامر أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 10
2018/12/07 10:00 ن.سيدي خويلد 0 - 4 إ.عجاجة أقل 17.و أقل من 17 الجولة 1
2018/12/28 09:00 م.ش.المخادمة 3 - 2 ش.بني ثور أقل 19.أ أكابر الجولة 11
2019/01/05 15:00 م.عين البيضاء 1 - 0 م.باتنة كرة قدم نسوية - أ - أكابر الجولة 5
2019/01/05 09:00 أ.ورقلة 0 - 3 إ.الخنق أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 13
2019/01/12 10:00 ش.بني ثور 8 - 0 إ.ورقلة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 7
2019/01/18 08:15 ش.قصر ورقلة 3 - 0 ن.باب الوادي أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 15
2019/01/19 09:00 و.ورقلة 5 - 0 و.عين ماضي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 15
2019/01/25 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.أ أكابر الجولة 15
2019/02/01 08:15 إ.عين البيضاء 1 - 0 ش.قصر ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 17
2019/02/08 08:00 م.ش.المخادمة 3 - 0 م.الرويسات أقل 19.أ أكابر الجولة 17
2019/02/22 08:15 أ.ورقلة 0 F 3 ن.المقارين أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 20
2019/02/23 09:00 أ.حاسي مسعود Pr م.سعيد عتبة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
2019/03/02 11:00 م.ش.المخادمة 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 19.أ أكابر الجولة 19
2019/03/09 09:00 ش.قصر ورقلة 0 F 3 ش.قصر الحيران أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 22
2019/03/09 12:00 م.حاسي مسعود 0 - 2 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 20
2019/03/15 15:00 م.حاسي مسعود 1 - 3 م.الرويسات أقل 19.أ أكابر الجولة 21
2019/03/30 09:00 م.الرويسات 0 F 3 إ.الأغواط أقل 19.أ أكابر الجولة 22
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
__/__/____ 00:00 إ.عجاجة - ش.بوعمامة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2017/09/30 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 5 إ.الأغواط أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 2
2017/10/20 10:00 ش.بني ثور 1 - 1 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 3
2017/10/21 09:00 إ.عجاجة 2 - 0 إ.أنقوسة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2017/10/27 09:00 ن.سيدي خويلد 0 - 0 م.سعيد عتبة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2017/11/11 09:00 ن.سيدي خويلد 1 - 3 ش.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 4
2017/12/02 09:00 ن.سيدي خويلد 5 - 0 م.بامنديل أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2017/12/22 08:30 م.الرويسات 1 - 1 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 10
2018/01/06 09:00 ن.سيدي خويلد 1 - 0 ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 11
2018/01/20 11:00 ش.بني ثور 3 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 11
2018/01/26 09:00 م.ش.المخادمة 0 - 1 ش.بني ثور أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2018/02/09 08:30 ن.بوغفالة 2 - 0 م.سكرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
2018/02/16 10:00 إ.أنقوسة 1 - 4 ن.بوغفالة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 17
2018/02/17 09:00 إ.عين البيضاء 1 - 2 م.الحمادين أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 16
2018/02/23 09:00 مولودية عين البيضاء 6 - 2 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 3
2018/02/23 08:30 أ.بوعامر 1 - 2 إ.النزلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 17
2018/03/02 08:30 إ.ورقلة 4 - 1 إ.الخنق أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 18
2018/03/03 09:00 م.حاسي مسعود 3 Pn 0 ش.الحدب أقل 19.د أقل من 19 الجولة 19
2018/03/09 11:00 م.سعيد عتبة 3 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 20
2018/03/16 08:30 و.ورقلة 0 - 2 أ.ورقلة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 20
2018/03/17 11:00 م.حاسي مسعود 0 - 1 ن.تقرت أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
2018/03/17 09:00 ش.بني ثور 3 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2016/10/07 08:30 أ.حاسي مسعود 0 - 1 ش.سيدي بوعزيز أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 3
2016/10/22 09:00 و.ورقلة 1 - 1 و.الأغواط أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 4
2016/10/29 14:00 م.الحجيرة 0 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2016/11/11 09:00 م.حاسي مسعود 2 - 1 إ.عجاجة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2016/11/12 11:00 ن.سيدي خويلد 1 - 1 م.الحجيرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2016/11/26 14:00 ن.سيدي خويلد 3 F 0 ش.الحدب أقل 17.و أقل من 17 الجولة 1
2016/11/26 11:00 ن.سيدي خويلد 0 - 2 إ.ورقلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 5
2016/11/26 09:00 م.سعيد عتبة 4 - 1 إ.ورقلة أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 1
2016/11/26 13:00 ن.سيدي خويلد 3 - 0 ش.الحدب أقل 15.و أقل من 15 الجولة 1
2016/11/26 10:00 م.سعيد عتبة 1 - 3 إ.ورقلة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 1
2016/12/03 09:00 أ.حاسي مسعود 0 - 4 ش.جامعة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 9
2016/12/03 11:00 م.بامنديل 1 - 3 ن.سيدي خويلد أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2016/12/16 08:30 أ.حاسي مسعود 0 - 1 و.الأغواط أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 11
2016/12/17 09:00 إ.عين البيضاء 0 - 2 هــ.غرداية أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 11
2016/12/23 09:00 ن.سيدي خويلد 4 - 0 م.الحجيرة أقل 15.و أقل من 15 الجولة 3
2016/12/23 10:00 ن.سيدي خويلد 2 - 0 م.الحجيرة أقل 17.و أقل من 17 الجولة 3
2016/12/24 10:00 إ.أنقوسة 1 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2016/12/31 10:00 م.سعيد عتبة 3 - 0 م.الرويسات أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 4
2017/01/06 08:30 أ.حاسي مسعود 2 - 0 أ.سيدي مهدي أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 12
2017/01/14 09:00 ن.سيدي خويلد 1 - 1 إ.عجاجة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 15
2017/01/21 09:00 إ.أنقوسة 1 - 2 م.سكرة أقل 15.د أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 15:00 م.بامنديل 1 - 0 م.حاسي مسعود أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
2017/01/21 10:00 إ.أنقوسة 0 - 2 م.سكرة أقل 17.د أقل من 17 الجولة 8
2017/01/21 09:00 إ.عجاجة 1 - 4 م.سكرة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 16
2017/01/28 09:00 أ.حاسي مسعود 4 - 1 م.أولاد القعدة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 15
2017/01/28 15:00 ن.سيدي خويلد 3 - 1 م.بامنديل أقل 19.د أقل من 19 الجولة 17
2017/02/03 10:30 أ.بوعامر 1 - 2 إ.ورقلة أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 9
2017/02/03 15:00 م.ش.المخادمة 0 - 1 م.الرويسات أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/03 11:30 أ.بوعامر 1 - 3 إ.ورقلة أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 9
2017/02/04 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 إ.آفلو أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/11 11:00 إ.عجاجة 0 - 1 إ.ورقلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 19
2017/03/03 10:00 ش.بني ثور 1 - 0 م.ش.المخادمة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2015/11/20 08:00 م.بامنديل 3 - 0 إ.ورقلة أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 2
2015/11/21 14:00 إ.أنقوسة 0 - 0 إ.عجاجة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 2
2015/11/28 15:00 إ.ورقلة 0 - 3 م.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 3
2015/12/11 10:00 م.الرويسات 2 - 1 م.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 5
2015/12/19 10:00 إ.أنقوسة 2 - 4 م.ش.المخادمة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 6
2016/01/02 12:00 أ.حاسي مسعود 1 - 1 إ.عين البيضاء أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 8
2016/01/02 10:00 ش.بوعمامة 0 - 3 أ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 8
2016/01/16 13:00 م.سعيد عتبة 1 - 4 م.الحجيرة أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 10
2016/01/23 15:00 أ.ورقلة Pr ش.الحدب أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 11
2016/01/23 13:00 ن.سيدي خويلد 1 - 2 م.حاسي مسعود أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 9
2016/01/30 15:00 أ.بوعامر 1 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 12
2016/02/06 15:00 و.ورقلة Pr م.بامنديل أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 10
2016/02/13 15:00 أ.ورقلة 3 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 19.أ أقل من 19 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2024 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.